| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 25/06/2010 | PRK | 0:3 (0:2) | CIV ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 20/06/2010 | BRA | 3:1 (1:0) | CIV ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 15/06/2010 | CIV | 0:0 | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Munich | 21/06/2006 | CIV | 3:2 (1:2) | SCG ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Stuttgart | 16/06/2006 | NED | 2:1 (2:1) | CIV ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Hamburg | 10/06/2006 | ARG | 2:1 (2:0) | CIV ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Abu Dhabi | 19/12/2009 | 1:2 a.p. (1:1, 1:0) | BAR | Finale | |
| 2009 | Abu Dhabi | 16/12/2009 | 1:3 (1:1) | BAR | Demi-finales | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abidjan | 14/11/2009 | CIV | 3:0 (2:0) | GUI ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Blantyre | 10/10/2009 | MWI | 1:1 (0:0) | CIV ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abidjan | 05/09/2009 | CIV | 5:0 (1:0) | BFA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Ouagadougou | 20/06/2009 | BFA | 2:3 (1:1) | CIV ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Conakry | 07/06/2009 | GUI | 1:2 (0:1) | CIV ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abidjan | 11/10/2008 | CIV | 3:0 (1:0) | MAD ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Maputo | 07/09/2008 | MOZ | 1:1 (0:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cotonou | 10/10/2004 | BEN | 0:1 (0:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Alexandria | 20/06/2004 | EGY | 1:2 (0:1) | CIV ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
La Côte d'Ivoire pour tenir son rang, le Mali pour l'exploit
Mardi 7 février 2012L'affaire de famille du Continent Mère
Mardi 7 février 2012Drogba et la Côte d'Ivoire tracent leur route
Samedi 4 février 2012Côte d'Ivoire et Zambie passent facilement
Samedi 4 février 2012Le baromètre des stars
Vendredi 3 février 2012
Vidéos
PRK:CIV - Yaya TOURE
1st goal (Côte d'Ivoire), 14'
Nelspruit, Mbombela Stadium
Friday 25 June 2010RDP Corée 0:3 Côte d'Ivoire
Match 46 - Groupe G
Nelspruit, Mbombela Stadium
vendredi 25 juin 2010














