| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2003 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Abu Dhabi | 19/12/2003 | COL | 2:1 (1:1) | ARG ![]() | Troisième place |
| 2003 | Abu Dhabi | 15/12/2003 | BRA | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Demi-finales |
| 2003 | Abu Dhabi | 12/12/2003 | USA | 1:2 a.p. (1:1, 0:0) | ARG ![]() | Quarts de finale |
| 2003 | Dubai | 08/12/2003 | ARG | 2:1 a.p. (1:1, 1:1) | EGY ![]() | Huitièmes de finale |
| 2003 | Sharjah | 04/12/2003 | ARG | 3:1 (3:0) | MLI ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Sharjah | 01/12/2003 | UZB | 1:2 (1:0) | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Sharjah | 28/11/2003 | ARG | 2:1 (0:1) | ESP ![]() | Matches de groupes |
Dernières infos
Cavenaghi, de Bordeaux, à River Plate
Vendredi 15 juillet 2011Des leçons à prendre et à donner
Lundi 14 février 2011Bordeaux prête Cavenaghi et engage Sala
Lundi 31 janvier 2011Majorque - Cavenaghi proche de l'Internacional
Samedi 22 janvier 2011Le Real Madrid est-il décidé à marquer ?
Vendredi 1 octobre 2010








