| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1999, 2003 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 22/06/2003 | FRA | 5:0 (2:0) | NZL ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Lyon | 20/06/2003 | COL | 3:1 (0:1) | NZL ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 18/06/2003 | NZL | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 1999 | Guadalajara | 30/07/1999 | NZL | 0:2 (0:1) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 1999 | Guadalajara | 28/07/1999 | GER | 2:0 (2:0) | NZL ![]() | Matches de groupes |
| 1999 | Guadalajara | 24/07/1999 | NZL | 1:2 (0:1) | USA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2008 | Shenyang | 10/08/2008 | NZL | 0:5 (0:2) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Shenyang | 07/08/2008 | CHN | 1:1 (0:0) | NZL ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Wellington | 14/11/2009 | NZL | 1:0 (1:0) | BHR ![]() | |
| 2010 | Manama | 10/10/2009 | BHR | 0:0 | NZL ![]() | |
| 2010 | Auckland | 10/09/2008 | NZL | 3:0 (0:0) | NCL ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Noumea | 06/09/2008 | NCL | 1:3 (0:1) | NZL ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 06/06/2004 | FIJ | 0:2 (0:1) | NZL ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 04/06/2004 | NZL | 10:0 (5:0) | TAH ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | NZL | 2:4 (0:1) | VAN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Sydney | 24/06/2001 | AUS | 4:1 (2:1) | NZL ![]() | Barrage |
| 2002 | Wellington | 20/06/2001 | NZL | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Barrage |
| 2002 | Auckland | 13/06/2001 | NZL | 7:0 (5:0) | VAN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Auckland | 11/06/2001 | SOL | 1:5 (0:2) | NZL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Auckland | 08/06/2001 | NZL | 2:0 (0:0) | COK ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Auckland | 06/06/2001 | TAH | 0:5 (0:1) | NZL ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Miser sur l'expérience
Vendredi 9 octobre 2009Herbert et les Kiwis veulent remettre ça
Vendredi 18 septembre 2009La Nouvelle-Zélande privée de Ryan Nelsen
Jeudi 21 mai 2009Sumner, sacré meneur
Mardi 28 avril 2009Les Kiwis ne laissent rien au hasard
Mardi 17 mars 2009
















