| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Nairobi | 14/11/2009 | KEN | 2:3 (1:0) | NGA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 11/10/2009 | NGA | 1:0 (0:0) | MOZ ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Maputo | 29/03/2009 | MOZ | 0:0 | NGA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Abuja | 08/10/2005 | NGA | 5:1 (1:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kigali | 05/06/2005 | RWA | 1:1 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Port Harcourt | 26/03/2005 | NGA | 2:0 (0:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 03/07/2004 | NGA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 05/06/2004 | NGA | 2:0 (0:0) | RWA ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Le Nigeria qualifié
Samedi 14 novembre 2009Le Bayern cale, Hambourg tombe
Dimanche 1 novembre 2009Leverkusen cale, Hambourg tombe
Samedi 31 octobre 2009Le Bayern en rodage, Wolfsburg déjà en tête
Samedi 15 août 2009Wolfsburg fait le plein de points
Samedi 15 août 2009







