| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010, 2014 | 19 | 10 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 26/06/2010 | URU | 2:1 (1:0) | KOR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Durban | 22/06/2010 | NGA | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 17/06/2010 | ARG | 4:1 (2:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 12/06/2010 | KOR | 2:0 (1:0) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Emmen | 18/06/2005 | BRA | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Emmen | 15/06/2005 | NGA | 1:2 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Emmen | 12/06/2005 | KOR | 1:2 (1:2) | SUI ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Shanghai | 13/08/2008 | KOR | 1:0 (1:0) | HON ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Qinhuangdao | 10/08/2008 | ITA | 3:0 (2:0) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Qinhuangdao | 07/08/2008 | KOR | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Dubai | 11/11/2011 | UAE | 0:2 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2014 | Suwon | 11/10/2011 | KOR | 2:1 (0:0) | UAE ![]() | |
| 2014 | Kuwait City | 06/09/2011 | KUW | 1:1 (0:1) | KOR ![]() | |
| 2014 | Goyang | 02/09/2011 | KOR | 6:0 (2:0) | LIB ![]() | |
| 2010 | Seoul | 17/06/2009 | KOR | 1:1 (0:0) | IRN ![]() | |
| 2010 | Seoul | 10/06/2009 | KOR | 0:0 | KSA ![]() | |
| 2010 | Dubai | 06/06/2009 | UAE | 0:2 (0:2) | KOR ![]() | |
| 2010 | Seoul | 01/04/2009 | KOR | 1:0 (0:0) | PRK ![]() | |
| 2010 | Tehran | 11/02/2009 | IRN | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2010 | Riyadh | 19/11/2008 | KSA | 0:2 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2010 | Seoul | 22/06/2008 | KOR | 0:0 | PRK ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Ashgabat | 14/06/2008 | TKM | 1:3 (0:1) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Amman | 07/06/2008 | JOR | 0:1 (0:1) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Seoul | 31/05/2008 | KOR | 2:2 (1:0) | JOR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Shanghai | 26/03/2008 | PRK | 0:0 | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Seoul | 06/02/2008 | KOR | 4:0 (1:0) | TKM ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Seoul | 17/08/2005 | KOR | 0:1 (0:1) | KSA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Kuwait City | 08/06/2005 | KUW | 0:4 (0:2) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tashkent | 03/06/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Troisième phase |
Dernières infos
Les capitaines gardent le cap
Mercredi 7 décembre 2011Enthousiasme ouzbek, exigence nippone
Mercredi 16 novembre 2011L'occasion de passer son tour
Dimanche 13 novembre 2011Quatre en pole, cinq en sursis
Jeudi 10 novembre 2011Manchester United et Arsenal en quarts
Mardi 25 octobre 2011
Vidéos
NGA:KOR - PARK Chu Young
3rd goal (Korea Republic), 49'
Durban - Durban Stadium
Tuesday 22 June 2010Nigeria 2:2 Rép. Corée
Nigeria 2:2 République de Corée
ARG:KOR - PARK Chu Young
1st goal (Argentina), 17' (OG)
Johannesburg, Soccer City Stadium
Thursday 17 June 2010Argentine 4:1 Rép. Corée
Match 20 - Groupe B
Johannesburg, Soccer City Stadium
Jeudi 17 juin 2010



















