| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2004 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 17 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 24/06/2010 | SVK | 3:2 (1:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Nelspruit | 20/06/2010 | ITA | 1:1 (1:1) | NZL ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Cape Town | 14/06/2010 | ITA | 1:1 (0:1) | PAR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Berlin | 09/07/2006 | ITA | 1:1 a.p. (1:1, 1:1) 5:3 t.a.b. | FRA ![]() | Finale |
| 2006 | Kaiserslautern | 17/06/2006 | ITA | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Hanover | 12/06/2006 | ITA | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 21/06/2009 | ITA | 0:3 (0:3) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Johannesburg | 18/06/2009 | EGY | 1:0 (1:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 15/06/2009 | USA | 1:3 (1:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Piraeus | 24/08/2004 | ITA | 0:3 (0:1) | ARG ![]() | Demi-finales |
| 2004 | Piraeus | 18/08/2004 | PAR | 1:0 (1:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2004 | Volos | 15/08/2004 | JPN | 2:3 (1:3) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2004 | Volos | 12/08/2004 | GHA | 2:2 (2:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Parma | 14/10/2009 | ITA | 3:2 (0:1) | CYP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Dublin | 10/10/2009 | IRL | 2:2 (1:1) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Turin | 09/09/2009 | ITA | 2:0 (2:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Bari | 01/04/2009 | ITA | 1:1 (1:0) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Podgorica | 28/03/2009 | MNE | 0:2 (0:1) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Lecce | 15/10/2008 | ITA | 2:1 (2:1) | MNE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Sofia | 11/10/2008 | BUL | 0:0 | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Udine | 10/09/2008 | ITA | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Larnaca | 06/09/2008 | CYP | 1:2 (1:1) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Lecce | 12/10/2005 | ITA | 2:1 (0:0) | MDA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Palermo | 08/10/2005 | ITA | 1:0 (0:0) | SVN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Glasgow | 03/09/2005 | SCO | 1:1 (1:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Oslo | 04/06/2005 | NOR | 0:0 | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Milan | 26/03/2005 | ITA | 2:0 (1:0) | SCO ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Parma | 13/10/2004 | ITA | 4:3 (2:0) | BLR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Celje | 09/10/2004 | SVN | 1:0 (0:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Palermo | 04/09/2004 | ITA | 2:1 (1:1) | NOR ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
La Juve freinée à Rome
Lundi 12 décembre 2011L'hebdo des bons mots
Vendredi 25 novembre 2011Prandelli : "Sans idée de jeu, on ne va pas loin"
Mercredi 7 septembre 2011Préparez les bougies pour...
Dimanche 24 juillet 2011AS Rome - De Rossi et Perrotta suspendus
Mardi 3 mai 2011
Vidéos
Match 11 - Daniele DE ROSSI
2nd goal (ITA), 63'
Cape Town - Green Point Stadium
Monday 14 June 2010Italie 1:1 Paraguay
Match 11 - Groupe F
Cape Town, Green Point Stadium
Lundi 14 juin 2010Etats-Unis 1:3 Italie
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria
Lundi 15 juin 2009





















