| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 25/06/2010 | SUI | 0:0 | HON ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 21/06/2010 | CHI | 1:0 (0:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Durban | 16/06/2010 | ESP | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 a.p. 0:3 t.a.b. | UKR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Dortmund | 19/06/2006 | TOG | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Stuttgart | 13/06/2006 | FRA | 0:0 | SUI ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Enschede | 18/06/2005 | NGA | 3:0 (0:0) | SUI ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Emmen | 15/06/2005 | SUI | 0:1 (0:1) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Emmen | 12/06/2005 | KOR | 1:2 (1:2) | SUI ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Basel | 14/10/2009 | SUI | 0:0 | ISR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Luxembourg | 10/10/2009 | LUX | 0:3 (0:3) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Riga | 09/09/2009 | LVA | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Geneva | 01/04/2009 | SUI | 2:0 (1:0) | MDA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Chisinau | 28/03/2009 | MDA | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | St. Gall | 11/10/2008 | SUI | 2:1 (0:0) | LVA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Zurich | 10/09/2008 | SUI | 1:2 (1:1) | LUX ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tel Aviv | 06/09/2008 | ISR | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Istanbul | 16/11/2005 | TUR | 4:2 (2:1) | SUI ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Berne | 12/11/2005 | SUI | 2:0 (1:0) | TUR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Dublin | 12/10/2005 | IRL | 0:0 | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Berne | 08/10/2005 | SUI | 1:1 (0:0) | FRA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Nicosia | 07/09/2005 | CYP | 1:3 (1:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Basel | 03/09/2005 | SUI | 1:1 (1:1) | ISR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Toftir | 04/06/2005 | FRO | 1:3 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Tel Aviv | 09/10/2004 | ISR | 2:2 (1:2) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Basel | 08/09/2004 | SUI | 1:1 (1:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
L'Angleterre au ralenti, le Portugal prend la tête
Samedi 4 juin 2011L'Angleterre fait du surplace
Samedi 4 juin 2011Leverkusen - Barnetta blessé au genou
Mercredi 19 janvier 2011Le Bayer Leverkusen repart à l'attaque
Dimanche 5 décembre 2010Ballack et Leverkusen dominent Dortmund
Lundi 23 août 2010




















