| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Rustenburg | 24/06/2010 | DEN | 1:3 (0:2) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 19/06/2010 | CMR | 1:2 (1:1) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 14/06/2010 | NED | 2:0 (0:0) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Solna | 06/06/2009 | SWE | 0:1 (0:1) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Copenhagen | 01/04/2009 | DEN | 3:0 (2:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Copenhagen | 11/10/2008 | DEN | 3:0 (2:0) | MLT ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Almaty | 12/10/2005 | KAZ | 1:2 (0:0) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Copenhagen | 07/09/2005 | DEN | 6:1 (3:1) | GEO ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Tirana | 09/10/2004 | ALB | 0:2 (0:0) | DEN ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Kahlenberg prêté six mois à Evian
Jeudi 5 janvier 2012Le champion sur une voie de garage
Vendredi 29 janvier 2010Wolfsburg privé de Kahlenberg
Vendredi 14 août 2009Gros succès et déceptions
Lundi 8 juin 2009La Suède s'éloigne de l'Afrique du Sud
Dimanche 7 juin 2009









