| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Copenhagen | 14/10/2009 | DEN | 0:1 (0:1) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Lisbon | 10/10/2009 | POR | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Budapest | 09/09/2009 | HUN | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Budapest | 05/09/2009 | HUN | 1:2 (0:1) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Budapest | 01/04/2009 | HUN | 3:0 (1:0) | MLT ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tirana | 28/03/2009 | ALB | 0:1 (0:1) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Ta'Qali | 15/10/2008 | MLT | 0:1 (0:1) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Budapest | 11/10/2008 | HUN | 2:0 (0:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Solna | 10/09/2008 | SWE | 2:1 (0:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Budapest | 06/09/2008 | HUN | 0:0 | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Budapest | 12/10/2005 | HUN | 0:0 | CRO ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Sofia | 08/10/2005 | BUL | 2:0 (1:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Budapest | 07/09/2005 | HUN | 0:1 (0:0) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Budapest | 03/09/2005 | HUN | 4:0 (1:0) | MLT ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Reykjavik | 04/06/2005 | ISL | 2:3 (1:1) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Budapest | 30/03/2005 | HUN | 1:1 (0:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Ta'Qali | 17/11/2004 | MLT | 0:2 (0:1) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Zagreb | 04/09/2004 | CRO | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
La Hongrie veut parler au présent
Lundi 31 août 2009Les Magyars de nouveau magiques
Jeudi 26 mars 2009Les cadors veulent détrôner Rubin
Vendredi 13 mars 2009Huszti quitte Hanovre pour le Zenit St-Pétersbourg
Lundi 2 février 2009La Hongrie entre dans le top 50
Jeudi 18 décembre 2008









