| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 a.p. 0:3 t.a.b. | UKR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Berlin | 23/06/2006 | UKR | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Hamburg | 19/06/2006 | KSA | 0:4 (0:2) | UKR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Leipzig | 14/06/2006 | ESP | 4:0 (2:0) | UKR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Minsk | 09/09/2009 | BLR | 0:0 | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Kyiv | 05/09/2009 | UKR | 5:0 (2:0) | AND ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Kyiv | 10/06/2009 | UKR | 2:1 (1:1) | KAZ ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Almaty | 10/09/2008 | KAZ | 1:3 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Lviv | 06/09/2008 | UKR | 1:0 (0:0) | BLR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Dnepropetrovsk | 08/10/2005 | UKR | 2:2 (1:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Kyiv | 07/09/2005 | UKR | 0:1 (0:0) | TUR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Tbilisi | 03/09/2005 | GEO | 1:1 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Piraeus | 08/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Kyiv | 04/06/2005 | UKR | 2:0 (1:0) | KAZ ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Kyiv | 30/03/2005 | UKR | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Tirana | 09/02/2005 | ALB | 0:2 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Istanbul | 17/11/2004 | TUR | 0:3 (0:2) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Lviv | 13/10/2004 | UKR | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Kyiv | 09/10/2004 | UKR | 1:1 (0:0) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Almaty | 08/09/2004 | KAZ | 1:2 (1:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Objectif Euro 2012 pour Shevchenko
Dimanche 5 juin 2011Shevchenko prendra sa retraite après l'Euro
Lundi 30 mai 2011Kuranyi, enfant de tous pays
Jeudi 6 janvier 2011Voronin, de Liverpool, au Dynamo Moscou
Dimanche 10 janvier 2010Voronin tout près du Dynamo Moscou
Vendredi 8 janvier 2010














