| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 25/06/2010 | PRK | 0:3 (0:2) | CIV ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 20/06/2010 | BRA | 3:1 (1:0) | CIV ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 15/06/2010 | CIV | 0:0 | POR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Qinhuangdao | 16/08/2008 | NGA | 2:0 (1:0) | CIV ![]() | Quarts de finale |
| 2008 | Tianjin | 13/08/2008 | CIV | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Shanghai | 10/08/2008 | SRB | 2:4 (1:2) | CIV ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Shanghai | 07/08/2008 | CIV | 1:2 (0:1) | ARG ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Blantyre | 10/10/2009 | MWI | 1:1 (0:0) | CIV ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abidjan | 05/09/2009 | CIV | 5:0 (1:0) | BFA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Ouagadougou | 20/06/2009 | BFA | 2:3 (1:1) | CIV ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Conakry | 07/06/2009 | GUI | 1:2 (0:1) | CIV ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abidjan | 29/03/2009 | CIV | 5:0 (3:0) | MWI ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abidjan | 11/10/2008 | CIV | 3:0 (1:0) | MAD ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Maputo | 07/09/2008 | MOZ | 1:1 (0:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Abidjan | 22/06/2008 | CIV | 4:0 (2:0) | BOT ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Le baromètre des stars
Vendredi 3 février 2012Une hiérarchie et des favoris bousculés
Jeudi 2 février 2012Zahoui : "Pas de cadeaux"
Samedi 28 janvier 2012Ni déchirure ni claquage pour Kalou
Vendredi 27 janvier 2012Zahoui craint un claquage pour Kalou
Jeudi 26 janvier 2012
Vidéos
PRK:CIV - Salomon KALOU
3rd goal (Côte d'Ivoire), 82'
Nelspruit, Mbombela Stadium
Friday 25 June 2010RDP Corée 0:3 Côte d'Ivoire
Match 46 - Groupe G
Nelspruit, Mbombela Stadium
vendredi 25 juin 2010














