| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 11/07/2010 | NED | 0:1 a.p. | ESP ![]() | Finale |
| 2010 | Cape Town | 06/07/2010 | URU | 2:3 (1:1) | NED ![]() | Demi-finales |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 02/07/2010 | NED | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 2010 | Durban | 28/06/2010 | NED | 2:1 (1:0) | SVK ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Durban | 19/06/2010 | NED | 1:0 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 14/06/2010 | NED | 2:0 (0:0) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Nuremberg | 25/06/2006 | POR | 1:0 (1:0) | NED ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Frankfurt/Main | 21/06/2006 | NED | 0:0 | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Stuttgart | 16/06/2006 | NED | 2:1 (2:1) | CIV ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Leipzig | 11/06/2006 | SCG | 0:1 (0:1) | NED ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Glasgow | 09/09/2009 | SCO | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Rotterdam | 10/06/2009 | NED | 2:0 (1:0) | NOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Reykjavik | 06/06/2009 | ISL | 1:2 (0:2) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Amsterdam | 28/03/2009 | NED | 3:0 (2:0) | SCO ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Oslo | 15/10/2008 | NOR | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Skopje | 10/09/2008 | MKD | 1:2 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Amsterdam | 12/10/2005 | NED | 0:0 | MKD ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Prague | 08/10/2005 | CZE | 0:2 (0:2) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Eindhoven | 07/09/2005 | NED | 4:0 (3:0) | AND ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Yerevan | 03/09/2005 | ARM | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Helsinki | 08/06/2005 | FIN | 0:4 (0:1) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Rotterdam | 04/06/2005 | NED | 2:0 (1:0) | ROU ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
City reprend les commandes, Arsenal rebondit
Samedi 4 février 2012Feu d'artifice pour Arsenal
Samedi 4 février 2012Arsenal en sept minutes
Dimanche 29 janvier 2012Arsenal - Van Persie dément toute brouille
Mardi 24 janvier 2012Envols ou regroupements sur les sommets
Dimanche 22 janvier 2012
Vidéos
CMR:NED - Robin VAN PERSIE
1st goal (Netherlands), 36'
Cape Town - Green Point Stadium
Thursday 24 June 2010Cameroun 1:2 Pays-Bas
Match 44 - Groupe E
Cape Town, Green Point Stadium
Jeudi 24 juin 2010Pays-Bas 2:1 Côte d'Ivoire
Groupe C, Stuttgart16 juin 2006












SCG







