| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2009, 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Polokwane | 17/06/2010 | FRA | 0:2 (0:0) | MEX ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Cape Town | 11/06/2010 | URU | 0:0 | FRA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Berlin | 09/07/2006 | ITA | 1:1 a.p. (1:1, 1:1) 5:3 t.a.b. | FRA ![]() | Finale |
| 2006 | Munich | 05/07/2006 | POR | 0:1 (0:1) | FRA ![]() | Demi-finales |
| 2006 | Frankfurt/Main | 01/07/2006 | BRA | 0:1 (0:0) | FRA ![]() | Quarts de finale |
| 2006 | Hanover | 27/06/2006 | ESP | 1:3 (1:1) | FRA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Leipzig | 18/06/2006 | FRA | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Stuttgart | 13/06/2006 | FRA | 0:0 | SUI ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dublin | 14/11/2009 | IRL | 0:1 (0:0) | FRA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Guingamp | 10/10/2009 | FRA | 5:0 (2:0) | FRO ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Belgrade | 09/09/2009 | SRB | 1:1 (1:1) | FRA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Constanta | 11/10/2008 | ROU | 2:2 (2:1) | FRA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Saint-Denis | 10/09/2008 | FRA | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Barcelone - Busquets et Abidal déclarent forfait
Mardi 30 avril 2013Barça - Abidal blessé au mollet
Samedi 27 avril 2013Ribéry et Benzema répètent leurs gammes
Lundi 22 avril 2013Barça - Abidal pourrait jouer contre le Bayern
Samedi 20 avril 2013Barça - Roura lie le renouvellement d'Abidal à son évolution
Vendredi 19 avril 2013













