| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2007 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Rustenburg | 26/06/2010 | USA | 1:2 a.p. (1:1, 0:1) | GHA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 23/06/2010 | USA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 18/06/2010 | SVN | 2:2 (2:0) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Exhibition Place | 14/07/2007 | AUT | 2:1 a.p. (1:1, 1:1) | USA ![]() | Quarts de finale |
| 2007 | Exhibition Place | 11/07/2007 | USA | 2:1 a.p. (1:1, 0:0) | URU ![]() | Huitièmes de finale |
| 2007 | Ottawa | 06/07/2007 | BRA | 1:2 (0:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2007 | Montreal | 03/07/2007 | USA | 6:1 (3:1) | POL ![]() | Phase de groupe |
| 2007 | Montreal | 30/06/2007 | KOR | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Trujillo | 26/09/2005 | USA | 0:2 (0:1) | NED ![]() | Quarts de finale |
| 2005 | Chiclayo | 20/09/2005 | ITA | 1:3 (0:0) | USA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Johannesburg | 28/06/2009 | USA | 2:3 (2:0) | BRA ![]() | Finale |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 24/06/2009 | ESP | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Demi-finales |
| 2009 | Rustenburg | 21/06/2009 | EGY | 0:3 (0:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 18/06/2009 | USA | 0:3 (0:2) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 15/06/2009 | USA | 1:3 (1:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Beijing | 13/08/2008 | NGA | 2:1 (1:0) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Tianjin | 10/08/2008 | USA | 2:2 (0:1) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Tianjin | 07/08/2008 | JPN | 0:1 (0:0) | USA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Washington Dc | 14/10/2009 | USA | 2:2 (0:2) | CRC ![]() | |
| 2010 | San Pedro Sula | 10/10/2009 | HON | 2:3 (0:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Port Of Spain | 09/09/2009 | TRI | 0:1 (0:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Sandy | 05/09/2009 | USA | 2:1 (2:1) | SLV ![]() | |
| 2010 | Mexico City | 12/08/2009 | MEX | 2:1 (1:1) | USA ![]() | |
| 2010 | Chicago | 06/06/2009 | USA | 2:1 (1:1) | HON ![]() | |
| 2010 | San Jose | 03/06/2009 | CRC | 3:1 (2:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Nashville | 01/04/2009 | USA | 3:0 (1:0) | TRI ![]() | |
| 2010 | San Salvador | 28/03/2009 | SLV | 2:2 (1:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Columbus | 11/02/2009 | USA | 2:0 (1:0) | MEX ![]() | |
| 2010 | Commerce City | 19/11/2008 | USA | 2:0 (0:0) | GUA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Port Of Spain | 15/10/2008 | TRI | 2:1 (0:0) | USA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Washington Dc | 11/10/2008 | USA | 6:1 (2:1) | CUB ![]() | Troisième phase |
Dernières infos
L'Allemagne et l'Uruguay donnent la leçon
Mercredi 16 novembre 2011Préparez les bougies pour...
Dimanche 6 novembre 2011Altidore, de Villarreal, à l'AZ Alkmaar
Jeudi 21 juillet 2011Canada terrassé, USA soulagés
Mercredi 15 juin 2011Le déluge de buts continue
Mercredi 8 juin 2011
Vidéos
Espagne 0:2 Etats-Unis
Free State Stadium
Mangaung/Bloemfontein
Mercredi 24 juin 2009Autriche 2:1 USA
Quarts de finale, Toronto
14 juillet 2007Brésil 1:2 USA
Groupe D, Ottawa
6 juillet 2007USA 6:1 Pologne
Groupe D, Montreal
3 juillet 2007


























