| Tournois | Editions | MJ | G | Vic. TR | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA | 2006, 2007, 2008 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Marseilles | 27/07/2008 | BRA | 5:3 (1:0, 3:0, 1:3) | ITA ![]() | Finale |
| 2008 | Marseilles | 26/07/2008 | POR | 4:5 (0:1, 3:1, 1:3) | BRA ![]() | Demi-finales |
| 2008 | Marseilles | 24/07/2008 | BRA | 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) | RUS ![]() | Quarts de finale |
| 2008 | Marseilles | 22/07/2008 | BRA | 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) | MEX ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Marseilles | 20/07/2008 | JPN | 1:8 (0:1, 1:5, 0:2) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Marseilles | 18/07/2008 | BRA | 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2007 | Rio De Janeiro | 11/11/2007 | MEX | 2:8 (0:2, 1:4, 1:2) | BRA ![]() | Finale |
| 2007 | Rio De Janeiro | 08/11/2007 | BRA | 10:7 (4:3, 2:1, 4:3) | POR ![]() | Quarts de finale |
| 2007 | Rio De Janeiro | 06/11/2007 | BRA | 2:2 a.p. 5:4 t.a.b. (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) | RUS ![]() | Phase de groupe |
| 2007 | Rio De Janeiro | 02/11/2007 | BRA | 11:2 (2:0, 4:1, 5:1) | SOL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Rio De Janeiro | 12/11/2006 | URU | 1:4 | BRA ![]() | Finale |
| 2006 | Rio De Janeiro | 11/11/2006 | BRA | 7:4 | POR ![]() | Demi-finales |
| 2006 | Rio De Janeiro | 09/11/2006 | BRA | 12:1 | CAN ![]() | Quarts de finale |
| 2006 | Rio De Janeiro | 07/11/2006 | BRA | 10:6 | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Rio De Janeiro | 05/11/2006 | BRA | 10:2 | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Rio De Janeiro | 03/11/2006 | BRA | 9:2 | POL ![]() | Phase de groupe |













