| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2007 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 26/06/2010 | URU | 2:1 (1:0) | KOR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Durban | 22/06/2010 | NGA | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 17/06/2010 | ARG | 4:1 (2:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 12/06/2010 | KOR | 2:0 (1:0) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Montreal | 06/07/2007 | POL | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2007 | Montreal | 03/07/2007 | BRA | 3:2 (1:0) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2007 | Montreal | 30/06/2007 | KOR | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Shanghai | 13/08/2008 | KOR | 1:0 (1:0) | HON ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Qinhuangdao | 10/08/2008 | ITA | 3:0 (2:0) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2008 | Qinhuangdao | 07/08/2008 | KOR | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Seoul | 17/06/2009 | KOR | 1:1 (0:0) | IRN ![]() | |
| 2010 | Seoul | 10/06/2009 | KOR | 0:0 | KSA ![]() | |
| 2010 | Dubai | 06/06/2009 | UAE | 0:2 (0:2) | KOR ![]() | |
| 2010 | Seoul | 01/04/2009 | KOR | 1:0 (0:0) | PRK ![]() | |
| 2010 | Tehran | 11/02/2009 | IRN | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2010 | Riyadh | 19/11/2008 | KSA | 0:2 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2010 | Seoul | 15/10/2008 | KOR | 4:1 (2:0) | UAE ![]() | |
| 2010 | Seoul | 22/06/2008 | KOR | 0:0 | PRK ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Ashgabat | 14/06/2008 | TKM | 1:3 (0:1) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Seoul | 31/05/2008 | KOR | 2:2 (1:0) | JOR ![]() | Troisième phase |
Dernières infos
Lee : "Continuer sur ma lancée"
Vendredi 20 mai 2011Les favoris au rendez-vous
Lundi 10 janvier 2011Le Ghana naît, l'Uruguay renaît
Samedi 26 juin 2010Le grand huit grâce à un grand neuf (2:1)
Samedi 26 juin 2010Les Guerriers n'ont perdu qu'une bataille
Vendredi 18 juin 2010
Vidéos
URU:KOR - LEE Chung Yong
2nd goal (Korea Republic), 68' Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth - Port Elizabeth StadiumSaturday ...Uruguay 2:1 Rép. Corée
Match 49 - 8ème de finaleNelson Mandela Bay/Port Elizabeth, Port Elizabeth StadiumSamedi 26 juin ...ARG:KOR - LEE Chung Yong
3rd goal (Korea Republic), 45'+1
Johannesburg, Soccer City Stadium
Thursday 17 June 2010Argentine 4:1 Rép. Corée
Match 20 - Groupe B
Johannesburg, Soccer City Stadium
Jeudi 17 juin 2010

















