| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 21 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 20/06/2010 | BRA | 3:1 (1:0) | CIV ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 15/06/2010 | CIV | 0:0 | POR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abidjan | 14/11/2009 | CIV | 3:0 (2:0) | GUI ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abidjan | 05/09/2009 | CIV | 5:0 (1:0) | BFA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Ouagadougou | 20/06/2009 | BFA | 2:3 (1:1) | CIV ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Conakry | 07/06/2009 | GUI | 1:2 (0:1) | CIV ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abidjan | 29/03/2009 | CIV | 5:0 (3:0) | MWI ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Maputo | 07/09/2008 | MOZ | 1:1 (0:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Abidjan | 22/06/2008 | CIV | 4:0 (2:0) | BOT ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Gaborone | 14/06/2008 | BOT | 1:1 (1:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Antananarivo | 08/06/2008 | MAD | 0:0 | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Abidjan | 01/06/2008 | CIV | 1:0 (0:0) | MOZ ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Omdurman | 08/10/2005 | SDN | 1:3 (0:1) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abidjan | 19/06/2005 | CIV | 2:0 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Tripoli | 03/06/2005 | LBY | 0:0 | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abidjan | 27/03/2005 | CIV | 3:0 (2:0) | BEN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Abidjan | 29/07/2001 | CIV | 1:2 (0:1) | COD ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Pointe Noire | 15/07/2001 | CGO | 1:1 (0:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Abidjan | 01/07/2001 | CIV | 6:0 (2:0) | MAD ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Rades | 20/05/2001 | TUN | 1:1 (0:1) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Kinshasa | 10/03/2001 | COD | 1:2 (0:2) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Kigali | 09/04/2000 | RWA | 2:2 (0:1) | CIV ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Drogba franchit le mur du 100
Lundi 12 mars 2012PSG - Ancelotti : "Victoire méritée"
Dimanche 11 mars 2012Paris au courage
Dimanche 11 mars 2012Marseille diminué, Lille sans son buteur
Mardi 17 janvier 2012Paris à Salzbourg pour se relancer
Mercredi 30 novembre 2011


















