| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 19/06/2010 | CMR | 1:2 (1:1) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 14/06/2010 | JPN | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Omdurman | 09/10/2004 | SUD | 1:1 (1:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 04/07/2004 | CMR | 2:0 (0:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lusaka | 14/07/2001 | ZAM | 2:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 23/04/2000 | CMR | 3:0 (2:0) | SOM ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Hamidou titulaire, A. Song sûrement pas
Samedi 12 juin 2010Les Lions domptés par la Serbie
Dimanche 6 juin 2010Le Cameroun et la Slovaquie se neutralisent
Samedi 29 mai 2010











