| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 18 | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Durban | 22/06/2010 | NGA | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 17/06/2010 | GRE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 12/06/2010 | ARG | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Melbourne | 23/09/2000 | CHI | 4:1 (3:0) | NGA ![]() | Quarts de finale |
| 2000 | Sydney | 16/09/2000 | AUS | 2:3 (2:2) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Adelaide | 13/09/2000 | NGA | 3:3 (0:1) | HON ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nairobi | 14/11/2009 | KEN | 2:3 (1:0) | NGA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 11/10/2009 | NGA | 1:0 (0:0) | MOZ ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 11/10/2008 | NGA | 4:1 (3:1) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Port Elizabeth | 06/09/2008 | RSA | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Abuja | 21/06/2008 | NGA | 2:0 (1:0) | EQG ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Malabo | 15/06/2008 | EQG | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Freetown | 07/06/2008 | SLE | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Abuja | 01/06/2008 | NGA | 2:0 (2:0) | RSA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kano | 18/06/2005 | NGA | 1:1 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Port Harcourt | 26/03/2005 | NGA | 2:0 (0:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Libreville | 09/10/2004 | GAB | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Harare | 05/09/2004 | ZIM | 0:3 (0:2) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 03/07/2004 | NGA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Port Harcourt | 29/07/2001 | NGA | 3:0 (3:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SDN | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lagos | 22/04/2000 | NGA | 4:0 (2:0) | ERI ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Et de quatre qui font neuf pour Yakubu
Lundi 5 décembre 2011Opération séduction pour Sessègnon et Feghouli
Lundi 31 octobre 2011Arsenal manque encore le coche à Blackburn
Samedi 17 septembre 2011Des étoiles pour les adieux d'une légende
Lundi 13 juin 2011Des erreurs qui coûtent cher (2:2)
Mardi 22 juin 2010
Vidéos
NGA:KOR - Yakubu AYEGBENI
4th goal (South Africa), 69' (PEN)
Durban - Durban Stadium
Tuesday 22 June 2010Nigeria 2:2 Rép. Corée
Nigeria 2:2 République de Corée



















