| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1982, 1986, 1990 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1974, 1982, 1986, 1990 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Bari | 07/07/1990 | ITA | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Match pour la troisième place |
| 1990 | Turin | 04/07/1990 | FRG | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 4:3 t.a.b. | ENG ![]() | Demi-finales |
| 1990 | Naples | 01/07/1990 | ENG | 3:2 a.p. (2:2, 1:0) | CMR ![]() | Quarts de finale |
| 1990 | Bologna | 26/06/1990 | ENG | 1:0 a.p. | BEL ![]() | Huitièmes de finale |
| 1990 | Cagliari | 21/06/1990 | ENG | 1:0 (0:0) | EGY ![]() | Matches de groupes |
| 1990 | Cagliari | 16/06/1990 | ENG | 0:0 | NED ![]() | Matches de groupes |
| 1990 | Cagliari | 11/06/1990 | ENG | 1:1 (1:0) | IRL ![]() | Matches de groupes |
| 1986 | Mexico City | 22/06/1986 | ARG | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Quarts de finale |
| 1986 | Mexico City | 18/06/1986 | ENG | 3:0 (1:0) | PAR ![]() | Huitièmes de finale |
| 1986 | Monterrey | 11/06/1986 | ENG | 3:0 (3:0) | POL ![]() | Matches de groupes |
| 1986 | Monterrey | 06/06/1986 | ENG | 0:0 | MAR ![]() | Matches de groupes |
| 1986 | Monterrey | 03/06/1986 | POR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 1982 | Madrid | 05/07/1982 | ESP | 0:0 | ENG ![]() | Deuxième tour |
| 1982 | Madrid | 29/06/1982 | FRG | 0:0 | ENG ![]() | Deuxième tour |
| 1982 | Bilbao | 25/06/1982 | ENG | 1:0 (1:0) | KUW ![]() | Matches de groupes |
| 1982 | Bilbao | 20/06/1982 | ENG | 2:0 (0:0) | TCH ![]() | Matches de groupes |
| 1982 | Bilbao | 16/06/1982 | ENG | 3:1 (1:1) | FRA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Chorzow | 11/10/1989 | POL | 0:0 | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | London | 03/06/1989 | ENG | 3:0 (1:0) | POL ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | London | 26/04/1989 | ENG | 5:0 (2:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | Tirana | 08/03/1989 | ALB | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | London | 19/10/1988 | ENG | 0:0 | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 1986 | London | 16/10/1985 | ENG | 5:0 (4:0) | TUR ![]() | Phase de groupe |
| 1986 | London | 11/09/1985 | ENG | 1:1 (1:0) | ROU ![]() | Phase de groupe |
| 1986 | Helsinki | 22/05/1985 | FIN | 1:1 (1:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1986 | Belfast | 27/02/1985 | NIR | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1986 | Istanbul | 14/11/1984 | TUR | 0:8 (0:3) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1986 | London | 17/10/1984 | ENG | 5:0 (2:0) | FIN ![]() | Phase de groupe |
| 1982 | London | 18/11/1981 | ENG | 1:0 (1:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 1982 | London | 29/04/1981 | ENG | 0:0 | ROU ![]() | Phase de groupe |
| 1982 | London | 19/11/1980 | ENG | 2:1 (2:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 1982 | London | 10/09/1980 | ENG | 4:0 (1:0) | NOR ![]() | Phase de groupe |
| 1974 | London | 17/10/1973 | ENG | 1:1 (0:0) | POL ![]() | Phase de groupe |
| 1974 | Katowice | 06/06/1973 | POL | 2:0 (1:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Manchester en fête, Zanetti en fer
Mercredi 18 mai 2011Zanetti tape dans le mille
Mercredi 11 mai 2011Les gardiens anglais, un désert
Dimanche 13 juin 2010Préparez les bougies pour…
Dimanche 13 septembre 2009Comme le bon vin
Vendredi 7 août 2009



FRG





















