| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1999, 2009 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 37 | 22 | 7 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Rustenburg | 21/06/2009 | EGY | 0:3 (0:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Johannesburg | 18/06/2009 | EGY | 1:0 (1:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 15/06/2009 | BRA | 4:3 (3:1) | EGY ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Mexico City | 29/07/1999 | EGY | 1:5 (0:2) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 1999 | Mexico City | 27/07/1999 | MEX | 2:2 (2:0) | EGY ![]() | Matches de groupes |
| 1999 | Mexico City | 25/07/1999 | BOL | 2:2 (2:1) | EGY ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Yokohama | 18/12/2008 | 0:1 (0:1) | ADE | Match pour la cinquième place | |
| 2008 | Tokyo | 13/12/2008 | 2:4 a.p. (2:2, 2:0) | PAC | Quarts de finale | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Omdurman | 18/11/2009 | ALG | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Cairo | 14/11/2009 | EGY | 2:0 (1:0) | ALG ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Chililabombwe | 10/10/2009 | ZAM | 0:1 (0:0) | EGY ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Kigali | 05/09/2009 | RWA | 0:1 (0:0) | EGY ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Blida | 07/06/2009 | ALG | 3:1 (0:0) | EGY ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Cairo | 29/03/2009 | EGY | 1:1 (1:0) | ZAM ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Cairo | 12/10/2008 | EGY | 4:0 (1:0) | DJI ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Kinshasa | 07/09/2008 | COD | 0:1 (0:1) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Cairo | 22/06/2008 | EGY | 2:0 (1:0) | MWI ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Blantyre | 14/06/2008 | MWI | 1:0 (0:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Djibouti | 06/06/2008 | DJI | 0:4 (0:1) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Cairo | 01/06/2008 | EGY | 2:1 (0:1) | COD ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cairo | 04/09/2005 | EGY | 4:1 (2:0) | BEN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abidjan | 19/06/2005 | CIV | 2:0 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cairo | 05/06/2005 | EGY | 6:1 (3:0) | SDN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cairo | 27/03/2005 | EGY | 4:1 (0:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Tripoli | 08/10/2004 | LBY | 2:1 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | 05/09/2004 | EGY | 3:2 (1:0) | CMR ![]() | Deuxième phase | |
| 2006 | Cotonou | 04/07/2004 | BEN | 3:3 (2:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Alexandria | 20/06/2004 | EGY | 1:2 (0:1) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Annaba | 21/07/2001 | ALG | 1:1 (0:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Alexandria | 13/07/2001 | EGY | 8:2 (5:0) | NAM ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Rabat | 30/06/2001 | MAR | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Cairo | 06/05/2001 | EGY | 1:0 (0:0) | SEN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Cairo | 11/03/2001 | EGY | 5:2 (3:2) | ALG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Windhoek | 24/02/2001 | NAM | 1:1 (0:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Alexandria | 23/04/2000 | EGY | 4:2 (1:1) | MRI ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Cairo | 20/04/2000 | MRI | 0:2 (0:1) | EGY ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Cairo | 17/08/1997 | EGY | 5:0 (2:0) | LBR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 28/06/1997 | JPN | 1:1 (1:0) | OMA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Tokyo | 25/06/1997 | MAC | 0:2 (0:1) | OMA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Tokyo | 22/06/1997 | NEP | 0:6 (0:3) | OMA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Cairo | 08/06/1997 | EGY | 0:0 | TUN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Windhoek | 26/04/1997 | NAM | 2:3 (0:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Rades | 12/01/1997 | TUN | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Cairo | 08/11/1996 | EGY | 7:1 (4:1) | NAM ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
2011, les chiffres en parlent le mieux
Mercredi 28 décembre 2011L'Allemagne et l'Uruguay donnent la leçon
Mercredi 16 novembre 2011Hassan au sommet avec 178 capes
Lundi 14 novembre 2011Hollandais et Portugais volants
Jeudi 8 septembre 2011Le dernier mot pour Al Ahly
Mardi 19 juillet 2011




























