| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1986, 1990, 1994 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Boston | 30/06/1994 | GRE | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Abidjan | 02/05/1993 | CIV | 2:1 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1994 | Pointe Noire | 20/12/1992 | CGO | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Lagos | 10/10/1992 | NGA | 4:0 (1:0) | RSA ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | Yaounde | 27/08/1989 | CMR | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1990 | Lagos | 12/08/1989 | NGA | 1:0 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1990 | Libreville | 25/06/1989 | GAB | 2:1 (2:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1990 | Ibadan | 10/06/1989 | NGA | 2:0 (1:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1990 | Luanda | 22/01/1989 | ANG | 2:2 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1986 | Monrovia | 04/11/1984 | LBR | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Premier tour |
| 1986 | Lagos | 20/10/1984 | NGA | 3:0 (2:0) | LBR ![]() | Premier tour |
Dernières infos
Les Super Eagles planent sur l'Afrique
Lundi 11 février 2013Keshi : "Mon rêve était de rendre le Nigeria heureux"
Dimanche 10 février 2013Keshi : "Ce n'est qu'un jeu"
Samedi 9 février 2013Pour écrire ou réécrire l'histoire
Vendredi 8 février 2013Keshi et sa garde rapprochée
Jeudi 7 février 2013









