| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1985, 1987 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1990, 1994, 1998 | 18 | 13 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Montpellier | 12/06/1998 | PAR | 0:0 | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Los Angeles | 16/07/1994 | SWE | 4:0 (4:0) | BUL ![]() | Match pour la troisième place |
| 1994 | New York/New Jersey | 13/07/1994 | BUL | 1:2 (1:2) | ITA ![]() | Demi-finales |
| 1994 | New York/New Jersey | 10/07/1994 | BUL | 2:1 (0:0) | GER ![]() | Quarts de finale |
| 1994 | New York/New Jersey | 05/07/1994 | MEX | 1:1 a.p. (1:1, 1:1) 1:3 t.a.b. | BUL ![]() | Huitièmes de finale |
| 1994 | Dallas | 30/06/1994 | ARG | 0:2 (0:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Chicago | 26/06/1994 | BUL | 4:0 (1:0) | GRE ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Dallas | 21/06/1994 | NGA | 3:0 (2:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Valparaiso | 21/10/1987 | GDR | 2:0 (0:0) | BUL ![]() | Quarts de finale |
| 1987 | Antofagasta | 18/10/1987 | BUL | 2:0 (2:0) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| 1987 | Antofagasta | 15/10/1987 | BUL | 0:3 (0:0) | FRG ![]() | Phase de groupe |
| 1987 | Antofagasta | 11/10/1987 | USA | 0:1 (0:1) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1985 | Yerevan | 01/09/1985 | BUL | 1:2 (0:1) | ESP ![]() | Quarts de finale |
| 1985 | Yerevan | 29/08/1985 | HUN | 1:1 (0:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1985 | Yerevan | 27/08/1985 | COL | 1:1 (0:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1985 | Yerevan | 24/08/1985 | TUN | 0:2 (0:1) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Sofia | 10/09/1997 | BUL | 1:0 (0:0) | RUS ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Sofia | 20/08/1997 | BUL | 1:0 (0:0) | ISR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Burgas | 08/06/1997 | BUL | 4:0 (1:0) | LUX ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Sofia | 02/04/1997 | BUL | 4:1 (3:0) | CYP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Limassol | 14/12/1996 | CYP | 1:3 (1:2) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Luxembourg | 08/10/1996 | LUX | 1:2 (1:2) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Tel Aviv | 01/09/1996 | ISR | 2:1 (1:1) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Paris | 17/11/1993 | FRA | 1:2 (1:1) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Sofia | 13/10/1993 | BUL | 4:1 (2:0) | AUT ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Sofia | 08/09/1993 | BUL | 1:1 (1:1) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Sofia | 28/04/1993 | BUL | 2:0 (2:0) | FIN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Vienna | 14/04/1993 | AUT | 3:1 (2:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Tel Aviv | 02/12/1992 | ISR | 0:2 (0:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Solna | 07/10/1992 | SWE | 2:0 (0:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Sofia | 09/09/1992 | BUL | 2:0 (2:0) | FRA ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Helsinki | 14/05/1992 | FIN | 0:3 (0:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | Varna | 11/10/1989 | BUL | 4:0 (0:0) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | Bucharest | 17/05/1989 | ROU | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Votre plus grande déception de football ?
Mardi 4 octobre 2011Préparez les bougies pour...
Dimanche 7 août 2011Il y a 16 ans, le cauchemar bulgare
Mardi 17 novembre 2009Il n’est jamais trop tard
Vendredi 2 octobre 2009Préparez les bougies pour…
Dimanche 9 août 2009











GDR












