| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1985 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1995 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1988 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1990, 1994 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Boston | 30/06/1994 | GRE | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Dallas | 21/06/1994 | NGA | 3:0 (2:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Moscow | 07/09/1985 | URS | 0:0 a.p. 1:3 t.a.b. | NGA ![]() | Match pour la troisième place |
| 1985 | Leningrad | 04/09/1985 | BRA | 2:0 (2:0) | NGA ![]() | Demi-finales |
| 1985 | [Baku] | 01/09/1985 | MEX | 1:2 (0:2) | NGA ![]() | Quarts de finale |
| 1985 | Minsk | 29/08/1985 | AUS | 2:3 (2:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1985 | Minsk | 26/08/1985 | URS | 2:1 (2:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1985 | Minsk | 24/08/1985 | NGA | 2:0 (1:0) | CAN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Riyadh | 13/01/1995 | MEX | 1:1 a.p. (1:1, 1:1) 5:4 t.a.b. | NGA ![]() | Match pour la troisième place |
| 1995 | Riyadh | 10/01/1995 | NGA | 0:0 | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 1995 | Riyadh | 06/01/1995 | JPN | 0:3 (0:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul | 22/09/1988 | AUS | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1988 | Daejeon | 20/09/1988 | YUG | 3:1 (1:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1988 | Daejeon | 18/09/1988 | BRA | 4:0 (0:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Abidjan | 02/05/1993 | CIV | 2:1 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1994 | Pointe Noire | 20/12/1992 | CGO | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Lagos | 10/10/1992 | NGA | 4:0 (1:0) | RSA ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | Yaounde | 27/08/1989 | CMR | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1990 | Lagos | 12/08/1989 | NGA | 1:0 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1990 | Libreville | 25/06/1989 | GAB | 2:1 (2:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1990 | Ibadan | 10/06/1989 | NGA | 2:0 (1:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1990 | Enugu | 07/01/1989 | NGA | 1:0 (1:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Odemwingie : "Je suis dans mon élément"
Mercredi 20 avril 2011Siasia marche sur des braises
Mardi 22 mars 2011Okocha : "Il faut découvrir le nouveau Jay Jay"
Lundi 21 février 2011Obinna : "Un nouveau départ pour le Nigeria"
Jeudi 10 février 2011Siasia nouveau sélectionneur
Jeudi 4 novembre 2010





URS




YUG




