| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1986, 1994, 1998 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Huitièmes de finale |
| 1998 | Toulouse | 24/06/1998 | NGA | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 05/07/1994 | NGA | 1:2 a.p. (1:1, 1:0) | ITA ![]() | Huitièmes de finale |
| 1994 | Boston | 30/06/1994 | GRE | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Dallas | 21/06/1994 | NGA | 3:0 (2:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lagos | 09/11/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | BFA ![]() | Deuxième phase |
| 1994 | Lagos | 25/09/1993 | NGA | 4:1 (2:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 1994 | Lagos | 03/07/1993 | NGA | 4:1 (3:1) | ALG ![]() | Deuxième phase |
| 1994 | Abidjan | 02/05/1993 | CIV | 2:1 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1994 | Pointe Noire | 20/12/1992 | CGO | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Lagos | 10/10/1992 | NGA | 4:0 (1:0) | RSA ![]() | Phase de groupe |
| 1986 | Lagos | 06/07/1985 | NGA | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Troisième tour |
| 1986 | Lagos | 20/04/1985 | NGA | 3:1 (2:1) | KEN ![]() | Deuxième tour |
















