| Tournois | Editions | MJ | G | Vic. TR | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1990, 1994 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1997 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1988 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA | 2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2000 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1990, 1994, 2002 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Los Angeles | 17/07/1994 | BRA | 0:0 a.p. 3:2 t.a.b. | ITA ![]() | Finale |
| 1994 | Los Angeles | 13/07/1994 | SWE | 0:1 (0:0) | BRA ![]() | Demi-finales |
| 1994 | Dallas | 09/07/1994 | NED | 2:3 (0:0) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 1994 | San Francisco | 04/07/1994 | BRA | 1:0 (0:0) | USA ![]() | Huitièmes de finale |
| 1994 | Detroit | 28/06/1994 | BRA | 1:1 (0:1) | SWE ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | San Francisco | 20/06/1994 | BRA | 2:0 (1:0) | RUS ![]() | Matches de groupes |
| 1990 | Turin | 20/06/1990 | BRA | 1:0 (0:0) | SCO ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 21/12/1997 | BRA | 6:0 (3:0) | AUS ![]() | Finale |
| 1997 | Riyadh | 19/12/1997 | BRA | 2:0 (0:0) | CZE ![]() | Demi-finales |
| 1997 | Riyadh | 16/12/1997 | BRA | 3:2 (1:0) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 1997 | Riyadh | 12/12/1997 | KSA | 0:3 (0:0) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul | 01/10/1988 | URS | 2:1 a.p. (1:1, 0:1) | BRA ![]() | Match pour l'or |
| 1988 | Seoul | 27/09/1988 | FRG | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 2:3 t.a.b. | BRA ![]() | Demi-finales |
| 1988 | Seoul | 25/09/1988 | BRA | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Quarts de finale |
| 1988 | Daejeon | 22/09/1988 | YUG | 1:2 (0:1) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 1988 | Seoul | 20/09/1988 | AUS | 0:3 (0:1) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 1988 | Daejeon | 18/09/1988 | BRA | 4:0 (0:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Rio De Janeiro | 18/05/2005 | JPN | 2:11 | BRA ![]() | Match pour la troisième place |
| 2005 | Rio De Janeiro | 14/05/2005 | BRA | 6:6 a.p.6:6 1:2 t.a.b. | POR ![]() | Demi-finales |
| 2005 | Rio De Janeiro | 12/05/2005 | BRA | 9:3 | ARG ![]() | Quarts de finale |
| 2005 | Rio De Janeiro | 10/05/2005 | BRA | 4:1 | ESP ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 0:0 a.p. 4:3 t.a.b. | VDG | Finale | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 11/01/2000 | 1:2 (1:1) | VDG | Phase de groupe | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 08/01/2000 | 1:3 (0:3) | VDG | Phase de groupe | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 06/01/2000 | 2:0 (0:0) | MEL | Phase de groupe | |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Montevideo | 01/07/2001 | URU | 1:0 (1:0) | BRA ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Sao Paulo | 25/04/2001 | BRA | 1:1 (0:0) | PER ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Quito | 28/03/2001 | ECU | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Maracaibo | 08/10/2000 | VEN | 0:6 (0:5) | BRA ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Rio De Janeiro | 03/09/2000 | BRA | 5:0 (1:0) | BOL ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1994 | Rio De Janeiro | 19/09/1993 | BRA | 2:0 (0:0) | URU ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | Santiago De Chile | 13/08/1989 | CHI | 1:1 (0:0) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 1990 | Caracas | 30/07/1989 | VEN | 0:4 (0:1) | BRA ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
De Romário à Messi, une histoire de surdoués
Jeudi 6 décembre 2012Les prédécesseurs de Del Piero au pays des Socceroos
Samedi 15 septembre 2012L'hebdo des bons mots
Vendredi 22 juin 2012Luís Fabiano : "Il reste peu d'avants-centres purs"
Mardi 12 juin 2012Attaquants qui jubilent, technicien qui rempile
Mercredi 22 février 2012













URS
FRG
YUG








