| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1986 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1970, 1974 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Guadalajara | 11/06/1986 | POR | 1:3 (0:2) | MAR ![]() | Matches de groupes |
| 1986 | Monterrey | 07/06/1986 | POL | 1:0 (0:0) | POR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Lisbon | 14/11/1973 | POR | 1:1 (1:0) | NIR ![]() | Phase de groupe |
| 1970 | Berne | 02/11/1969 | SUI | 1:1 (0:1) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 1970 | Bucharest | 12/10/1969 | ROU | 1:0 (1:0) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 1970 | Porto | 04/05/1969 | POR | 2:2 (0:0) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 1970 | Lisbon | 16/04/1969 | POR | 0:2 (0:2) | SUI ![]() | Phase de groupe |







