| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010, 2014 | 24 | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Kaiserslautern | 23/06/2006 | KSA | 0:1 (0:1) | ESP ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Hamburg | 19/06/2006 | KSA | 0:4 (0:2) | UKR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Munich | 14/06/2006 | TUN | 2:2 (1:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Sapporo | 01/06/2002 | GER | 8:0 (4:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Guadalajara | 01/08/1999 | BRA | 8:2 (4:2) | KSA ![]() | Demi-finales |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 2:3 (1:1) | SRS | Troisième place | |
| 2005 | Tokyo | 14/12/2005 | 2:3 (1:1) | SPL | Demi-finales | |
| 2005 | Tokyo | 11/12/2005 | 1:0 (0:0) | AHL | Quarts de finale | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Riyadh | 15/11/2011 | KSA | 0:0 | OMA ![]() | |
| 2014 | Riyadh | 11/11/2011 | KSA | 3:0 (0:0) | THA ![]() | |
| 2014 | Bangkok | 11/10/2011 | THA | 0:0 | KSA ![]() | |
| 2014 | Hong Kong | 28/07/2011 | HKG | 0:5 (0:1) | KSA ![]() | |
| 2014 | Dammam | 23/07/2011 | KSA | 3:0 (2:0) | HKG ![]() | |
| 2010 | Riyadh | 09/09/2009 | KSA | 2:2 (1:1) | BHR ![]() | round63 |
| 2010 | Manama | 05/09/2009 | BHR | 0:0 | KSA ![]() | round63 |
| 2010 | Riyadh | 17/06/2009 | KSA | 0:0 | PRK ![]() | |
| 2010 | Seoul | 10/06/2009 | KOR | 0:0 | KSA ![]() | |
| 2010 | Riyadh | 01/04/2009 | KSA | 3:2 (1:2) | UAE ![]() | |
| 2010 | Tehran | 28/03/2009 | IRN | 1:2 (0:0) | KSA ![]() | |
| 2010 | Pyongyang | 11/02/2009 | PRK | 1:0 (1:0) | KSA ![]() | |
| 2006 | Ashgabat | 08/09/2004 | TKM | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Riyadh | 09/06/2004 | KSA | 3:0 (3:0) | TKM ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Riyadh | 18/02/2004 | KSA | 3:0 (3:0) | IDN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Jeddah | 28/09/2001 | KSA | 2:2 (1:1) | IRN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Manama | 21/09/2001 | BHR | 0:4 (0:3) | KSA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Manama | 31/08/2001 | KSA | 1:0 (1:0) | IRQ ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tehran | 24/08/2001 | IRN | 2:0 (0:0) | KSA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Riyadh | 17/08/2001 | KSA | 1:1 (0:1) | BHR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Dammam | 17/02/2001 | KSA | 6:0 (6:0) | BAN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dammam | 12/02/2001 | KSA | 5:0 (2:0) | VIE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dammam | 10/02/2001 | BAN | 0:3 (0:1) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dammam | 08/02/2001 | KSA | 6:0 (4:0) | MNG ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
L'Arabie Saoudite ne perd pas le Noor
Mardi 4 octobre 2011L'Asie aux portes des demies
Lundi 26 septembre 2011Des Coréens mal en point
Jeudi 15 septembre 2011L'élite asiatique vise la gloire
Lundi 22 février 2010Pohang dans l'histoire
Lundi 9 novembre 2009





















