| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1992, 1995 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 18 | 10 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Miyagi | 12/06/2002 | SWE | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Marseilles | 04/07/1998 | NED | 2:1 (1:1) | ARG ![]() | Quarts de finale |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 a.p. (2:2, 2:2) 4:3 t.a.b. | ENG ![]() | Huitièmes de finale |
| 1998 | Bordeaux | 26/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | CRO ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Paris | 21/06/1998 | ARG | 5:0 (1:0) | JAM ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Toulouse | 14/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Los Angeles | 03/07/1994 | ROU | 3:2 (2:1) | ARG ![]() | Huitièmes de finale |
| 1994 | Dallas | 30/06/1994 | ARG | 0:2 (0:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 21/06/1994 | ARG | 4:0 (2:0) | GRE ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Riyadh | 13/01/1995 | DEN | 2:0 (1:0) | ARG ![]() | Finale |
| 1995 | Riyadh | 10/01/1995 | NGA | 0:0 | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 1995 | Riyadh | 08/01/1995 | JPN | 1:5 (0:2) | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 1992 | Riyadh | ARG | 4:0 (2:0) | CIV ![]() | Demi-finales | |
| 1992 | Riyadh | ARG | 3:1 (2:0) | KSA ![]() | Finale | |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Asuncion | 07/10/2001 | PAR | 2:2 (0:0) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Buenos Aires | 08/10/2000 | ARG | 2:1 (2:0) | URU ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Bogota | 29/06/2000 | COL | 1:3 (1:2) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Buenos Aires | 04/06/2000 | ARG | 1:0 (0:0) | BOL ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Buenos Aires | 29/03/2000 | ARG | 4:1 (2:1) | CHI ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | Buenos Aires | 16/11/1997 | ARG | 1:1 (0:1) | COL ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | Montevideo | 12/01/1997 | URU | 0:0 | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | Buenos Aires | 15/12/1996 | ARG | 1:1 (0:0) | CHI ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | San Cristobal | 09/10/1996 | VEN | 2:5 (1:1) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | Buenos Aires | 01/09/1996 | ARG | 1:1 (1:1) | PAR ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | Buenos Aires | 24/04/1996 | ARG | 3:1 (2:1) | BOL ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1994 | Buenos Aires | 17/11/1993 | ARG | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Barrage OFC/CONCACAF - CONMEBOL |
| 1994 | Sydney | 31/10/1993 | AUS | 1:1 (1:1) | ARG ![]() | Barrage OFC/CONCACAF - CONMEBOL |
| 1994 | Buenos Aires | 05/09/1993 | ARG | 0:5 (0:1) | COL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Buenos Aires | 22/08/1993 | ARG | 2:1 (2:0) | PER ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Asuncion | 08/08/1993 | PAR | 1:3 (1:1) | ARG ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Lima | 01/08/1993 | PER | 0:1 (0:1) | ARG ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Quito | ECU | 2:0 (0:0) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif | |
Dernières infos
Icardi couvé par un génie, révélé en Italie
Mercredi 16 janvier 2013Montella, artiste de la renaissance florentine
Vendredi 30 novembre 2012A un tout petit pas de l'exploit
Lundi 19 novembre 201220 octobre 1992 : L'Argentine inaugure le Festival des Champions
Samedi 20 octobre 2012Remontée fantastique et attaquants magiques
Mercredi 17 octobre 2012
Vidéos
Argentina 1:0 Nigeria
Match 7, 02 June 2002 Ibaraki / Kashima StadiumKashima, Japan
Argentina 1:0 (0:0) Nigeria
Match 7, 02 June 2002
Ibaraki / Kashima Stadium
Ibaraki, Japan























