| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002, 2006 | 32 | 18 | 10 | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Orlando | 04/07/1994 | NED | 2:0 (2:0) | IRL ![]() | Huitièmes de finale |
| 1994 | New York/New Jersey | 28/06/1994 | IRL | 0:0 | NOR ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Orlando | 24/06/1994 | MEX | 2:1 (1:0) | IRL ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | New York/New Jersey | 18/06/1994 | ITA | 0:1 (0:1) | IRL ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 08/01/2000 | 1:3 (0:3) | VDG | Phase de groupe | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 06/01/2000 | 1:1 (0:1) | NEC | Phase de groupe | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dublin | 07/09/2005 | IRL | 0:1 (0:0) | FRA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Torshavn | 08/06/2005 | FRO | 0:2 (0:0) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Tel Aviv | 26/03/2005 | ISR | 1:1 (0:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Dublin | 13/10/2004 | IRL | 2:0 (2:0) | FRO ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Saint-Denis | 09/10/2004 | FRA | 0:0 | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Basel | 08/09/2004 | SUI | 1:1 (1:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dublin | 10/11/2001 | IRL | 2:0 (1:0) | IRN ![]() | Barrage |
| 2002 | Dublin | 06/10/2001 | IRL | 4:0 (2:0) | CYP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dublin | 01/09/2001 | IRL | 1:0 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dublin | 02/06/2001 | IRL | 1:1 (0:0) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Barcelona | 28/03/2001 | AND | 0:3 (0:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Nicosia | 24/03/2001 | CYP | 0:4 (0:2) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dublin | 11/10/2000 | IRL | 2:0 (1:0) | EST ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Lisbon | 07/10/2000 | POR | 1:1 (0:0) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Amsterdam | 02/09/2000 | NED | 2:2 (0:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Vilnius | 10/09/1997 | LTU | 1:2 (0:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Reykjavik | 06/09/1997 | ISL | 2:4 (1:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Dublin | 20/08/1997 | IRL | 0:0 | LTU ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Dublin | 21/05/1997 | IRL | 5:0 (3:0) | LIE ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Bucharest | 30/04/1997 | ROU | 1:0 (1:0) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Skopje | 02/04/1997 | MKD | 3:2 (2:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Dublin | 10/11/1996 | IRL | 0:0 | ISL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Belfast | 17/11/1993 | NIR | 1:1 (0:0) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dublin | 13/10/1993 | IRL | 1:3 (0:3) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dublin | 08/09/1993 | IRL | 2:0 (2:0) | LTU ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Vilnius | 16/06/1993 | LTU | 0:1 (0:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Riga | 09/06/1993 | LVA | 0:2 (0:2) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Tirana | 26/05/1993 | ALB | 1:2 (1:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dublin | 28/04/1993 | IRL | 1:1 (0:1) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dublin | 31/03/1993 | IRL | 3:0 (3:0) | NIR ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dublin | 09/09/1992 | IRL | 4:0 (1:0) | LVA ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dublin | 26/05/1992 | IRL | 2:0 (0:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
République d'Irlande
Jeudi 28 juillet 2011Chelsea veut remonter le temps
Vendredi 6 mai 2011Manchester - Rooney pense déjà à la retraite
Vendredi 31 décembre 2010Petites histoires et bruits de couloir
Vendredi 2 avril 2010Keane buteur, Given battu
Dimanche 8 novembre 2009
























