| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Huitièmes de finale |
| 1998 | Toulouse | 24/06/1998 | NGA | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 05/07/1994 | NGA | 1:2 a.p. (1:1, 1:0) | ITA ![]() | Huitièmes de finale |
| 1994 | Boston | 30/06/1994 | GRE | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Dallas | 21/06/1994 | NGA | 3:0 (2:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Port Harcourt | 29/07/2001 | NGA | 3:0 (3:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SDN | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Port Harcourt | 05/05/2001 | NGA | 2:0 (1:0) | LBR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Accra | 11/03/2001 | GHA | 0:0 | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Port Harcourt | 27/01/2001 | NGA | 3:0 (0:0) | SDN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Ouagadougou | 27/04/1997 | BFA | 1:2 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lagos | 05/04/1997 | NGA | 2:1 (0:0) | GUI ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Nairobi | 12/01/1997 | KEN | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lagos | 09/11/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | BFA ![]() | Deuxième phase |
| 1994 | Lagos | 25/09/1993 | NGA | 4:1 (2:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 1994 | Enugu | 27/02/1993 | NGA | 2:0 (1:0) | CGO ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Pointe Noire | 20/12/1992 | CGO | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
20 ans de célébrations de buts
Dimanche 30 mai 2010Préparez les bougies pour…
Dimanche 11 avril 2010

















