| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Nantes | 25/06/1998 | USA | 0:1 (0:1) | YUG ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Lyon | 21/06/1998 | USA | 1:2 (0:1) | IRN ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Paris | 15/06/1998 | GER | 2:0 (1:0) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | San Francisco | 04/07/1994 | BRA | 1:0 (0:0) | USA ![]() | Huitièmes de finale |
| 1994 | Los Angeles | 26/06/1994 | USA | 0:1 (0:1) | ROU ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Los Angeles | 22/06/1994 | USA | 2:1 (1:0) | COL ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Detroit | 18/06/1994 | USA | 1:1 (1:1) | SUI ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Foxboro | 16/11/1997 | USA | 4:2 (2:0) | SLV ![]() | Tour final |
| 1998 | Burnaby | 09/11/1997 | CAN | 0:3 (0:1) | USA ![]() | Tour final |
| 1998 | Washington Dc | 03/10/1997 | USA | 1:1 (0:0) | JAM ![]() | Tour final |
| 1998 | Foxboro | 20/04/1997 | USA | 2:2 (1:1) | MEX ![]() | Tour final |
| 1998 | Richmond | 10/11/1996 | USA | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Demi-finales |
| 1998 | Washington Dc | 03/11/1996 | USA | 2:0 (0:0) | GUA ![]() | Demi-finales |
| 1998 | Port Of Spain | TRI | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Demi-finales | |
| 1998 | Kingston | JAM | 0:0 | USA ![]() | Tour final | |
| 1998 | Palo Alto | USA | 3:0 (2:0) | CAN ![]() | Tour final | |
| 1998 | San Jose | CRC | 3:2 (2:1) | USA ![]() | Tour final | |
| 1998 | Portland | USA | 1:0 (0:0) | CRC ![]() | Tour final | |
| 1998 | Mexico City | MEX | 0:0 | USA ![]() | Tour final | |
Dernières infos
Préparez les bougies pour...
Dimanche 10 mai 2009Dooley, géant allemand du soccer
Mardi 13 janvier 2009















