| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1992 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 a.p. 3:5 t.a.b. | KOR ![]() | Quarts de finale |
| 2002 | Suwon | 16/06/2002 | ESP | 1:1 a.p. (1:1, 1:0) 3:2 t.a.b. | IRL ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Daejeon | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Gwangju | 02/06/2002 | ESP | 3:1 (1:0) | SVN ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | St. Etienne | 19/06/1998 | ESP | 0:0 | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 09/07/1994 | ITA | 2:1 (1:0) | ESP ![]() | Quarts de finale |
| 1994 | Washington Dc | 02/07/1994 | ESP | 3:0 (1:0) | SUI ![]() | Huitièmes de finale |
| 1994 | Chicago | 21/06/1994 | GER | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Dallas | 17/06/1994 | ESP | 2:2 (0:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Barcelona | 08/08/1992 | POL | 2:3 (1:0) | ESP ![]() | Match pour l'or |
| 1992 | Valencia | 05/08/1992 | ESP | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Demi-finales |
| 1992 | Valencia | 01/08/1992 | ESP | 1:0 (1:0) | ITA ![]() | Quarts de finale |
| 1992 | Valencia | 29/07/1992 | ESP | 2:0 (1:0) | QAT ![]() | Matches de groupes |
| 1992 | Valencia | 27/07/1992 | ESP | 2:0 (0:0) | EGY ![]() | Matches de groupes |
| 1992 | Valencia | 24/07/1992 | ESP | 4:0 (3:0) | COL ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Vaduz | 05/09/2001 | LIE | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Valencia | 01/09/2001 | ESP | 4:0 (1:0) | AUT ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Tel Aviv | 06/06/2001 | ISR | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Oviedo | 02/06/2001 | ESP | 4:1 (1:1) | BIH ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Gijon | 11/10/1997 | ESP | 3:1 (2:1) | FRO ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Bratislava | 24/09/1997 | SVK | 1:2 (0:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Belgrade | 30/04/1997 | YUG | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Alicante | 12/02/1997 | ESP | 4:0 (2:0) | MLT ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Suva | 18/12/1996 | MLT | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Valencia | 14/12/1996 | ESP | 2:0 (2:0) | YUG ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Santa Cruz De Tenerife | 13/11/1996 | ESP | 4:1 (1:1) | SVK ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Prague | 09/10/1996 | CZE | 0:0 | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Toftir | 04/09/1996 | FRO | 2:6 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Seville | 17/11/1993 | ESP | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dublin | 13/10/1993 | IRL | 1:3 (0:3) | ESP ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
AS Rome - Totti tirera le prochain penalty
Samedi 17 décembre 2011L'hebdo des bons mots
Vendredi 4 novembre 2011L'Udinese s'accroche à la Juve
Dimanche 30 octobre 2011AS Rome - Luis Enrique lucide
Samedi 29 octobre 2011L'hebdo des bons mots
Vendredi 21 octobre 2011























YUG

