| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1992 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998 | 18 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Paris | 25/06/1998 | BEL | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Marseilles | 20/06/1998 | NED | 5:0 (2:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Lyon | 13/06/1998 | KOR | 1:3 (1:0) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Dallas | 27/06/1994 | GER | 3:2 (3:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 23/06/1994 | KOR | 0:0 | BOL ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Dallas | 17/06/1994 | ESP | 2:2 (0:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Barcelona | 30/07/1992 | SWE | 1:1 (0:1) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 1992 | Valencia | 28/07/1992 | PAR | 0:0 | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 1992 | Valencia | 26/07/1992 | MAR | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Abu Dhabi | 09/11/1997 | UAE | 1:3 (0:2) | KOR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Seoul | 01/11/1997 | KOR | 0:2 (0:2) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Almaty | 11/10/1997 | KAZ | 1:1 (0:1) | KOR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Seoul | 04/10/1997 | KOR | 3:0 (1:0) | UAE ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Seoul | 12/09/1997 | KOR | 2:1 (1:0) | UZB ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Seoul | 06/09/1997 | KOR | 3:0 (1:0) | KAZ ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Seoul | 01/06/1997 | KOR | 0:0 | THA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Daejeon | 28/05/1997 | KOR | 4:0 (2:0) | HKG ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Bangkok | 02/03/1997 | THA | 1:3 (0:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Hong Kong | 22/02/1997 | HKG | 0:2 (0:0) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Doha | 28/10/1993 | KOR | 3:0 (0:0) | PRK ![]() | Tour final |
| 1994 | Doha | 19/10/1993 | IRQ | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Tour final |
| 1994 | Seoul | 13/06/1993 | KOR | 3:0 (0:0) | BHR ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Seoul | 07/06/1993 | KOR | 2:0 (1:0) | LIB ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Seoul | 05/06/1993 | KOR | 4:1 (1:1) | HKG ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Beirut | 15/05/1993 | HKG | 0:3 (0:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Beirut | 13/05/1993 | IND | 0:3 (0:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Beirut | 11/05/1993 | LIB | 0:1 (0:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Petits pays, grands noms
Vendredi 24 juillet 2009Seo vit sur un autre rythme
Mardi 7 octobre 2008





















