| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 2002, 2006 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 | 25 | 17 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Munich | 24/06/2006 | GER | 2:0 (2:0) | SWE ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Berlin | 15/06/2006 | SWE | 1:0 (0:0) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Dortmund | 10/06/2006 | TRI | 0:0 | SWE ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Oita | 16/06/2002 | SWE | 1:2 a.p. (1:1, 1:1) | SEN ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Miyagi | 12/06/2002 | SWE | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Los Angeles | 16/07/1994 | SWE | 4:0 (4:0) | BUL ![]() | Match pour la troisième place |
| 1994 | San Francisco | 10/07/1994 | ROU | 2:2 a.p. (1:1, 0:0) 4:5 Tirs au but | SWE ![]() | Quarts de finale |
| 1994 | Detroit | 28/06/1994 | BRA | 1:1 (0:1) | SWE ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Detroit | 24/06/1994 | SWE | 3:1 (1:1) | RUS ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Los Angeles | 19/06/1994 | CMR | 2:2 (1:1) | SWE ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Copenhagen | 10/10/2009 | DEN | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Solna | 06/06/2009 | SWE | 0:1 (0:1) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Porto | 28/03/2009 | POR | 0:0 | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Solna | 10/09/2008 | SWE | 2:1 (0:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tirana | 06/09/2008 | ALB | 0:0 | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Solna | 12/10/2005 | SWE | 3:1 (2:1) | ISL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Zagreb | 08/10/2005 | CRO | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Budapest | 07/09/2005 | HUN | 0:1 (0:0) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Solna | 03/09/2005 | SWE | 3:0 (0:0) | BUL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Reykjavik | 13/10/2004 | ISL | 1:4 (0:4) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Solna | 09/10/2004 | SWE | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Gothenburg | 08/09/2004 | SWE | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Ta'Qali | 04/09/2004 | MLT | 0:7 (0:3) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Solna | 07/10/2001 | SWE | 3:0 (0:0) | AZE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Istanbul | 05/09/2001 | TUR | 1:2 (0:0) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Skopje | 01/09/2001 | MKD | 1:2 (0:2) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Gothenburg | 06/06/2001 | SWE | 6:0 (1:0) | MDA ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Solna | 02/06/2001 | SWE | 2:0 (1:0) | SVK ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Chisinau | 28/03/2001 | MDA | 0:2 (0:0) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Gothenburg | 24/03/2001 | SWE | 1:0 (1:0) | MKD ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Gothenburg | 07/10/2000 | SWE | 1:1 (0:0) | TUR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Baku | 02/09/2000 | AZE | 0:1 (0:1) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Solna | 11/10/1997 | SWE | 1:0 (1:0) | EST ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Vienna | 10/11/1993 | AUT | 1:1 (0:0) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Solna | 13/10/1993 | SWE | 3:2 (2:1) | FIN ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Henrik Larsson raccroche les crampons
Mardi 20 octobre 2009Héros et zéros
Mercredi 10 juin 2009La Suède s'éloigne de l'Afrique du Sud
Dimanche 7 juin 2009Les Pays-Bas s'y voient déjà
Vendredi 5 juin 2009L'heure de vérité pour la Suède
Mardi 2 juin 2009
Vidéos
Suède 1:2 a.p. Sénégal
Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002 Huitièmes de finale Oita, Oita Stadium Big Eye 16 ...Suède 2:2 Angleterre
Groupe B, Cologne20 juin 2006






























