| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 2002 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Luanda | 06/05/2001 | ANG | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 09/07/2000 | CMR | 3:0 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tripoli | 18/06/2000 | LBY | 0:3 (0:1) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Lobamba | 17/01/1993 | SWZ | 0:0 | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Yaounde | 18/10/1992 | CMR | 5:0 (2:0) | SWZ ![]() | Phase de groupe |












