| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998 | 24 | 15 | 7 | 2 | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Riyadh | 08/01/1995 | JPN | 1:5 (0:2) | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 1995 | Riyadh | 06/01/1995 | JPN | 0:3 (0:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Tokyo | 16/12/2005 | 1:2 (1:1) | SYD | Match pour la cinquième place | |
| 2005 | Toyota | 12/12/2005 | 0:1 (0:0) | SRS | Quarts de finale | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Seoul | 01/11/1997 | KOR | 0:2 (0:2) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 26/10/1997 | JPN | 1:1 (1:1) | UAE ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tashkent | 11/10/1997 | UZB | 1:1 (1:0) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Almaty | 04/10/1997 | KAZ | 1:1 (0:1) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 28/09/1997 | JPN | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Abu Dhabi | 19/09/1997 | UAE | 0:0 | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 07/09/1997 | JPN | 6:3 (4:0) | UZB ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 28/06/1997 | JPN | 1:1 (1:0) | OMA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Tokyo | 25/06/1997 | JPN | 3:0 (1:0) | NEP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Tokyo | 22/06/1997 | JPN | 10:0 (6:0) | MAC ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Muscat | 25/03/1997 | MAC | 0:10 (0:3) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Muscat | 23/03/1997 | OMA | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Doha | 28/10/1993 | IRQ | 2:2 (0:1) | JPN ![]() | Tour final |
| 1994 | Doha | 25/10/1993 | JPN | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Tour final |
| 1994 | Doha | 21/10/1993 | PRK | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Tour final |
| 1994 | Doha | 18/10/1993 | JPN | 1:2 (0:1) | IRN ![]() | Tour final |
| 1994 | Al Ain City | 07/05/1993 | UAE | 1:1 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dubai | 05/05/1993 | SRI | 0:6 (0:2) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dubai | 30/04/1993 | BAN | 1:4 (1:3) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dubai | 28/04/1993 | THA | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Tokyo | 18/04/1993 | JPN | 2:0 (1:0) | UAE ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Tokyo | 15/04/1993 | JPN | 5:0 (3:0) | SRI ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Tokyo | 11/04/1993 | JPN | 8:0 (3:0) | BAN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Kobe | 08/04/1993 | JPN | 1:0 (1:0) | THA ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
La fierté après la tragédie
Mercredi 30 mars 2011Le Japon à un Doha du rêve...
Mardi 26 mai 2009Verdy, l'étoile filante
Mercredi 8 avril 2009Les buteurs font parler la poudre
Mercredi 18 mars 2009Fortunes diverses pour les leaders
Lundi 16 mars 2009
















