| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 1989 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001, 2005 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 2002, 2006, 2010, 2014 | 25 | 18 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 23/06/2010 | AUS | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Rustenburg | 19/06/2010 | GHA | 1:1 (1:1) | AUS ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Durban | 13/06/2010 | GER | 4:0 (2:0) | AUS ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Kaiserslautern | 26/06/2006 | ITA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Aberdeen | 14/06/1989 | AUS | 2:2 (0:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 1989 | Aberdeen | 12/06/1989 | AUS | 1:3 (0:3) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 1989 | Aberdeen | 10/06/1989 | GDR | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Nuremberg | 18/06/2005 | AUS | 2:4 (0:2) | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Frankfurt/Main | 15/06/2005 | GER | 4:3 (2:2) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Ulsan | 09/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Match pour la troisième place |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Demi-finales |
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Daegu | 01/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | FRA ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Suwon | 30/05/2001 | MEX | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bangkok | 15/11/2011 | THA | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Muscat | 11/11/2011 | OMA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Dammam | 06/09/2011 | KSA | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2014 | Brisbane | 02/09/2011 | AUS | 2:1 (0:1) | THA ![]() | |
| 2010 | Melbourne | 17/06/2009 | AUS | 2:1 (0:1) | JPN ![]() | |
| 2010 | Sydney | 10/06/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | BHR ![]() | |
| 2010 | Doha | 06/06/2009 | QAT | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Sydney | 01/04/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Yokohama | 11/02/2009 | JPN | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Manama | 19/11/2008 | BHR | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2010 | Brisbane | 15/10/2008 | AUS | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2010 | Doha | 14/06/2008 | QAT | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Dubai | 07/06/2008 | IRQ | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Brisbane | 01/06/2008 | AUS | 1:0 (0:0) | IRQ ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Kunming | 26/03/2008 | CHN | 0:0 | AUS ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Melbourne | 06/02/2008 | AUS | 3:0 (3:0) | QAT ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Sydney | 16/11/2005 | AUS | 1:0 a.p. (1:0, 1:0) 4:2 t.a.b. | URU ![]() | |
| 2006 | Montevideo | 12/11/2005 | URU | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2006 | Sydney | 03/09/2005 | AUS | 7:0 (3:0) | SOL ![]() | Barrage |
| 2002 | Montevideo | 25/11/2001 | URU | 3:0 (1:0) | AUS ![]() | Barrage |
| 2002 | Melbourne | 20/11/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | URU ![]() | Barrage |
| 2002 | Sydney | 24/06/2001 | AUS | 4:1 (2:1) | NZL ![]() | Barrage |
| 2002 | Wellington | 20/06/2001 | NZL | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Barrage |
| 1994 | Sydney | 15/08/1993 | AUS | 2:1 a.p. (2:1, 1:0) 4:1 t.a.b. | CAN ![]() | round69 |
Dernières infos
Les anciens prennent le pouvoir
Vendredi 7 octobre 2011Le Japon, roi d'Asie
Samedi 29 janvier 2011Quatrième trophée pour le Japon, géant du continent
Samedi 29 janvier 2011Schwarzer en mission pour l'Australie
Vendredi 28 janvier 2011Yoshida ne se donne pas le choix
Vendredi 28 janvier 2011









GDR














