SkipNavigation
Recherche FIFA.com
Recherche web

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA

Matches enregistrant le plus grand nombre de buts
EditionDateMatchPhaseBP
200922/11/2009Portugal POR14:7 (4:1, 6:4, 4:2)URU UruguayMatch pour la troisième place21
200708/11/2007Brésil BRA10:7 (4:3, 2:1, 4:3)POR PortugalQuarts de finale17
200819/07/2008Salomon (Iles) SOL4:13 (0:5, 2:5, 2:3)POR PortugalPhase de groupe17
200916/11/2009Brésil BRA11:5 (5:2, 2:0, 4:3)NGA NigeriaPhase de groupe16
200607/11/2006Brésil BRA10:6USA Etats-Unis d'AmériquePhase de groupe16
200606/11/2006Salomon (Iles) SOL2:14POR PortugalPhase de groupe16
200607/11/2006Uruguay URU10:5SOL Salomon (Iles)Phase de groupe15
200918/11/2009Espagne ESP9:6 (2:3, 4:1, 3:2)CIV Côte d'IvoirePhase de groupe15
200819/07/2008Sénégal SEN7:8 a.p. (0:2, 3:1, 3:3, 1:2)URU UruguayPhase de groupe15
200922/11/2009Brésil BRA10:5 (4:1, 4:0, 2:4)SUI SuisseFinale15
200818/07/2008Emirats Arabes Unis UAE10:4 (1:2, 4:2, 5:0)CMR CamerounPhase de groupe14
200916/11/2009Côte d'Ivoire CIV7:6 (2:5, 2:0, 3:1)SLV SalvadorPhase de groupe13
200916/11/2009Uruguay URU6:7 (2:4, 0:3, 4:0)SOL Salomon (Iles)Phase de groupe13
200609/11/2006Brésil BRA12:1CAN CanadaQuarts de finale13
200702/11/2007Brésil BRA11:2 (2:0, 4:1, 5:1)SOL Salomon (Iles)Phase de groupe13
200704/11/2007Iran IRN6:7 (0:2, 3:3, 3:2)USA Etats-Unis d'AmériquePhase de groupe13
200604/11/2006Cameroun CMR3:10POR PortugalPhase de groupe13
200607/11/2006Pologne POL8:5JPN JaponPhase de groupe13
200518/05/2005Japon JPN2:11BRA BrésilMatch pour la troisième place13
200512/05/2005Brésil BRA9:3ARG ArgentineQuarts de finale12
200510/05/2005Portugal POR9:3USA Etats-Unis d'AmériquePhase de groupe12
200514/05/2005Brésil BRA6:6 a.p.6:6 1:2 Tirs au butPOR PortugalDemi-finales12
200605/11/2006Brésil BRA10:2JPN JaponPhase de groupe12
200606/11/2006Etats-Unis d'Amérique USA4:8JPN JaponPhase de groupe12
200603/11/2006Canada CAN6:6 a.p.6:6 1:0 Tirs au butIRN IranPhase de groupe12
200702/11/2007Etats-Unis d'Amérique USA4:8 (1:1, 1:3, 2:4)ESP EspagnePhase de groupe12
200916/11/2009Emirats Arabes Unis UAE5:7 (3:0, 0:2, 2:5)POR PortugalPhase de groupe12
200918/11/2009Nigeria NGA9:3 (5:1, 2:1, 2:1)BHR BahreïnPhase de groupe12
200819/07/2008Iran IRN6:6 a.p. 1:2 Tirs au but (1:3, 2:2, 2:0, 1:1)FRA FrancePhase de groupe12
200707/11/2007Emirats Arabes Unis UAE6:6 a.p. 0:1 Tirs au but (3:4, 2:1, 1:1, 0:0)NGA NigeriaPhase de groupe12
200703/11/2007Emirats Arabes Unis UAE5:6 (1:3, 2:2, 2:1)FRA FrancePhase de groupe11
200817/07/2008Italie ITA7:4 (4:1, 2:3, 1:0)SOL Salomon (Iles)Phase de groupe11
200707/11/2007Sénégal SEN6:5 a.p. (3:3, 1:2, 1:0, 1:0)ITA ItaliePhase de groupe11
200706/11/2007Etats-Unis d'Amérique USA5:6 a.p. (0:2, 2:2, 3:1, 0:1)POR PortugalPhase de groupe11
200611/11/2006Brésil BRA7:4POR PortugalDemi-finales11
200603/11/2006Espagne ESP4:7FRA FrancePhase de groupe11
200603/11/2006Brésil BRA9:2POL PolognePhase de groupe11
200508/05/2005Brésil BRA9:2THA ThaïlandePhase de groupe11
200512/05/2005France FRA7:4ESP EspagneQuarts de finale11
200916/11/2009Suisse SUI6:5 (3:1, 0:2, 3:2)BHR BahreïnPhase de groupe11
200921/11/2009Suisse SUI7:4 (2:0, 1:1, 4:3)URU UruguayDemi-finales11
200921/11/2009Portugal POR2:8 (0:4, 1:2, 1:2)BRA BrésilDemi-finales10
200510/05/2005France FRA8:2ARG ArgentinePhase de groupe10
200511/05/2005Uruguay URU7:3RSA Afrique du SudPhase de groupe10
200615/11/2006France FRA6:4POR PortugalMatch pour la troisième place10
200609/11/2006Bahreïn BHR5:5 a.p.5:5 4:3 Tirs au butNGA NigeriaPhase de groupe10
200704/11/2007Mexique MEX4:6 (3:2, 1:1, 0:3)BRA BrésilPhase de groupe10
200817/07/2008Portugal POR8:2 (1:2, 5:0, 2:0)SLV SalvadorPhase de groupe10
200817/07/2008France FRA5:5 a.p. 1:2 Tirs au but (0:2, 2:2, 3:1, 0:0)SEN SénégalPhase de groupe10
200711/11/2007Mexique MEX2:8 (0:2, 1:4, 1:2)BRA BrésilFinale10
200920/11/2009Brésil BRA6:4 (2:0, 1:1, 3:3)ITA ItalieQuarts de finale10
200916/11/2009Espagne ESP5:5 a.p. 2:3 Tirs au but (1:0, 3:3, 0:1, 1:1)JPN JaponPhase de groupe10
200917/11/2009Salvador SLV3:7 (1:1, 2:3, 0:3)ESP EspagnePhase de groupe10
200824/07/2008Brésil BRA6:4 (2:2, 1:1, 3:1)RUS RussieQuarts de finale10
200824/07/2008Portugal POR6:3 (2:0, 1:2, 3:1)URU UruguayQuarts de finale9
200826/07/2008Portugal POR4:5 (0:1, 3:1, 1:3)BRA BrésilDemi-finales9
200827/07/2008Portugal POR5:4 (1:1, 1:1, 3:2)ESP EspagneMatch pour la troisième place9
200918/11/2009Japon JPN7:2 (4:0, 2:1, 1:1)SLV SalvadorPhase de groupe9
200917/11/2009Nigeria NGA2:7 (0:5, 2:2, 0:0)SUI SuissePhase de groupe9
200917/11/2009Bahreïn BHR1:8 (0:4, 0:1, 1:3)BRA BrésilPhase de groupe9
200708/11/2007Espagne ESP4:5 (0:0, 3:2, 1:3)MEX MexiqueQuarts de finale9
200708/11/2007Sénégal SEN3:6 (0:2, 2:1, 1:3)FRA FranceQuarts de finale9
200821/07/2008Salvador SLV3:6 (0:1, 2:3, 1:2)SOL Salomon (Iles)Phase de groupe9
200821/07/2008Portugal POR5:4 a.p. (3:0, 0:3, 1:1, 1:0)ITA ItaliePhase de groupe9
200820/07/2008Japon JPN1:8 (0:1, 1:5, 0:2)BRA BrésilPhase de groupe9
200706/11/2007Salomon (Iles) SOL3:6 (1:1, 1:2, 1:3)MEX MexiquePhase de groupe9
200706/11/2007Espagne ESP4:5 (1:3, 2:1, 1:1)IRN IranPhase de groupe9
200705/11/2007Italie ITA6:3 (2:1, 1:2, 3:0)JPN JaponPhase de groupe9
200602/11/2006Portugal POR5:4URU UruguayPhase de groupe9
200605/11/2006Argentine ARG5:4NGA NigeriaPhase de groupe9
200509/05/2005Ukraine UKR8:1RSA Afrique du SudPhase de groupe9
200510/05/2005Uruguay URU5:4UKR UkrainePhase de groupe9
200608/11/2006France FRA8:1CAN CanadaPhase de groupe9
200610/11/2006France FRA6:3IRN IranPhase de groupe9
200512/05/2005Portugal POR5:3UKR UkraineQuarts de finale8
200822/07/2008Brésil BRA7:1 (2:0, 2:1, 3:0)MEX MexiquePhase de groupe8
200818/07/2008Russie RUS3:5 (1:1, 0:1, 2:3)ARG ArgentinePhase de groupe8
200609/11/2006Portugal POR6:2BHR BahreïnQuarts de finale8
200703/11/2007Nigeria NGA5:3 (1:1, 4:2, 0:0)ARG ArgentinePhase de groupe8
200710/11/2007Brésil BRA6:2 (3:1, 1:0, 2:1)FRA FranceDemi-finales8
200917/11/2009Salomon (Iles) SOL1:7 (1:2, 0:3, 0:2)UAE Emirats Arabes UnisPhase de groupe8
200827/07/2008Brésil BRA5:3 (1:0, 3:0, 1:3)ITA ItalieFinale8
200826/07/2008Italie ITA4:4 a.p. 1:0 Tirs au but (2:1, 0:2, 2:1, 0:0)ESP EspagneDemi-finales8
200824/07/2008France FRA2:5 (0:3, 1:2, 1:0)ITA ItalieQuarts de finale7
200818/07/2008Mexique MEX4:3 (0:1, 0:0, 4:2)JPN JaponPhase de groupe7
200918/11/2009Portugal POR6:1 (3:1, 0:0, 3:0)SOL Salomon (Iles)Phase de groupe7
200710/11/2007Mexique MEX5:2 (1:1, 1:1, 3:0)URU UruguayDemi-finales7
200821/07/2008France FRA4:3 (2:0, 1:0, 1:3)URU UruguayPhase de groupe7
200817/07/2008Uruguay URU6:1 (3:0, 1:1, 2:0)IRN IranPhase de groupe7
200822/07/2008Espagne ESP6:1 (0:0, 4:1, 2:0)JPN JaponPhase de groupe7
200820/07/2008Argentine ARG5:2 (1:1, 2:0, 2:1)UAE Emirats Arabes UnisPhase de groupe7
200512/05/2005Uruguay URU3:4JPN JaponQuarts de finale7
200605/11/2006Iran IRN1:6ESP EspagnePhase de groupe7
200602/11/2006Salomon (Iles) SOL5:2CMR CamerounPhase de groupe7
200604/11/2006Nigeria NGA4:3ITA ItaliePhase de groupe7
200705/11/2007Sénégal SEN5:2 (2:2, 1:0, 2:0)URU UruguayPhase de groupe7
200704/11/2007Salomon (Iles) SOL2:5 (0:2, 1:2, 1:1)RUS RussiePhase de groupe7
200702/11/2007Portugal POR3:3 a.p. 1:0 Tirs au but (1:1, 2:1, 0:1, 0:0)IRN IranPhase de groupe6
200704/11/2007Espagne ESP4:2 (0:0, 3:1, 1:1)POR PortugalPhase de groupe6
200602/11/2006Italie ITA2:4BHR BahreïnPhase de groupe6
200606/11/2006Cameroun CMR3:3 a.p.3:3 1:0 Tirs au butURU UruguayPhase de groupe6
200605/11/2006Pologne POL2:4USA Etats-Unis d'AmériquePhase de groupe6
200515/05/2005France FRA3:3 1:0 Tirs au butPOR PortugalFinale6
200508/05/2005France FRA5:1AUS AustraliePhase de groupe6
200705/11/2007France FRA3:3 a.p. 2:3 Tirs au but (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)NGA NigeriaPhase de groupe6
200705/11/2007Argentine ARG4:2 (1:1, 2:1, 1:0)UAE Emirats Arabes UnisPhase de groupe6
200918/11/2009Brésil BRA4:2 (1:1, 0:0, 3:1)SUI SuissePhase de groupe6
200920/11/2009Russie RUS2:4 (0:1, 2:2, 0:1)SUI SuisseQuarts de finale6
200918/11/2009Russie RUS3:3 a.p. 3:4 Tirs au but (2:1, 1:0, 0:2, 0:0)ARG ArgentinePhase de groupe6
200917/11/2009Costa Rica CRC0:6 (0:0, 0:3, 0:3)ARG ArgentinePhase de groupe6
200916/11/2009Russie RUS5:1 (2:0, 3:0, 0:1)CRC Costa RicaPhase de groupe6
200916/11/2009Argentine ARG2:3 a.p. (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)ITA ItaliePhase de groupe5
200917/11/2009Japon JPN3:2 (1:1, 0:1, 2:0)CIV Côte d'IvoirePhase de groupe5
200920/11/2009Uruguay URU3:2 a.p. (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)ESP EspagneQuarts de finale5
200821/07/2008Sénégal SEN4:1 (1:0, 2:0, 1:1)IRN IranPhase de groupe5
200818/07/2008Brésil BRA3:2 (1:2, 1:0, 1:0)ESP EspagnePhase de groupe5
200819/07/2008Salvador SLV1:4 (0:1, 0:2, 1:1)ITA ItaliePhase de groupe5
200822/07/2008Emirats Arabes Unis UAE0:5 (0:2, 0:1, 0:2)RUS RussiePhase de groupe5
200509/05/2005Espagne ESP4:1THA ThaïlandePhase de groupe5
200510/05/2005Brésil BRA4:1ESP EspagnePhase de groupe5
200517/05/2005France FRA4:1JPN JaponDemi-finales5
200509/05/2005Etats-Unis d'Amérique USA2:3JPN JaponPhase de groupe5
200612/11/2006France FRA3:2JPN JaponQuarts de finale5
200612/11/2006Uruguay URU1:4BRA BrésilFinale5
200707/11/2007Japon JPN2:3 (1:1, 1:0, 0:2)URU UruguayPhase de groupe5
200703/11/2007Japon JPN1:4 (0:2, 0:1, 1:1)SEN SénégalPhase de groupe5
200703/11/2007Uruguay URU3:2 a.p. (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)ITA ItaliePhase de groupe5
200706/11/2007Brésil BRA2:2 a.p. 5:4 Tirs au but (0:0, 1:0, 1:2, 0:0)RUS RussiePhase de groupe4
200702/11/2007Russie RUS2:2 a.p. 1:2 Tirs au but (0:0, 0:1, 2:1, 0:0)MEX MexiquePhase de groupe4
200614/11/2006France FRA2:2 a.p.2:2 0:1 Tirs au butURU UruguayDemi-finales4
200606/11/2006Italie ITA1:3ARG ArgentinePhase de groupe4
200508/05/2005Portugal POR4:0JPN JaponPhase de groupe4
200509/05/2005Argentine ARG3:1AUS AustraliePhase de groupe4
200607/11/2006Espagne ESP0:4CAN CanadaPhase de groupe4
200820/07/2008Cameroun CMR0:4 (0:2, 0:1, 0:1)RUS RussiePhase de groupe4
200711/11/2007Uruguay URU2:2 a.p. 1:0 Tirs au but (1:2, 0:0, 1:0, 0:0)FRA FranceMatch pour la troisième place4
200707/11/2007France FRA2:2 a.p. 2:1 Tirs au but (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)ARG ArgentinePhase de groupe4
200708/11/2007Nigeria NGA1:3 (0:0, 0:0, 1:3)URU UruguayQuarts de finale4
200918/11/2009Costa Rica CRC1:3 (1:2, 0:0, 0:1)ITA ItaliePhase de groupe4
200917/11/2009Italie ITA1:3 (1:0, 0:0, 0:3)RUS RussiePhase de groupe4
200918/11/2009Emirats Arabes Unis UAE0:4 (0:2, 0:0, 0:2)URU UruguayPhase de groupe4
200917/11/2009Portugal POR1:2 (0:1, 1:0, 0:1)URU UruguayPhase de groupe3
200822/07/2008Cameroun CMR0:3 (0:2, 0:0, 0:1)ARG ArgentinePhase de groupe3
200820/07/2008Espagne ESP2:1 (0:1, 1:0, 1:0)MEX MexiquePhase de groupe3
200604/11/2006Bahreïn BHR1:2ARG ArgentinePhase de groupe3
200609/11/2006Argentine ARG1:2URU UruguayQuarts de finale3
200824/07/2008Argentine ARG0:2 (0:1, 0:0, 0:1)ESP EspagneQuarts de finale2