Coupe du Monde de la FIFA
| Edition | Date | Match | Phase | attendance | ||
| 1950 | 16/07/1950 | 2:1 (0:0) | BRA | Tour final | 174000 | |
| 1950 | 13/07/1950 | 6:1 (3:0) | ESP | Tour final | 153000 | |
| 1950 | 01/07/1950 | 2:0 (1:0) | YUG | Matches de groupes | 142000 | |
| 1950 | 09/07/1950 | 7:1 (3:0) | SWE | Tour final | 139000 | |
| 1986 | 29/06/1986 | 3:2 (1:0) | FRG | Finale | 114600 | |
| 1986 | 07/06/1986 | 1:1 (1:0) | PAR | Matches de groupes | 114600 | |
| 1986 | 15/06/1986 | 2:0 (1:0) | BUL | Huitièmes de finale | 114580 | |
| 1986 | 22/06/1986 | 2:1 (0:0) | ENG | Quarts de finale | 114580 | |
| 1986 | 25/06/1986 | 2:0 (0:0) | BEL | Demi-finales | 114500 | |
| 1986 | 03/06/1986 | 1:2 (1:2) | MEX | Matches de groupes | 110000 | |
| 1970 | 11/06/1970 | 1:0 (1:0) | BEL | Matches de groupes | 108192 | |
| 1970 | 21/06/1970 | 4:1 (1:1) | ITA | Finale | 107412 | |
| 1970 | 31/05/1970 | 0:0 | URS | Matches de groupes | 107160 | |
| 1970 | 20/06/1970 | 1:0 (1:0) | URU | Match pour la troisième place | 104403 | |
| 1986 | 11/06/1986 | 0:1 (0:0) | MEX | Matches de groupes | 103763 | |
| 1970 | 07/06/1970 | 4:0 (1:0) | SLV | Matches de groupes | 103058 | |
| 1970 | 17/06/1970 | 4:3 a.p. (1:1, 1:0) | FRG | Demi-finales | 102444 | |
| 1986 | 18/06/1986 | 3:0 (1:0) | PAR | Huitièmes de finale | 98728 | |
| 1966 | 20/07/1966 | 2:0 (1:0) | FRA | Matches de groupes | 98000 | |
| 1970 | 06/06/1970 | 4:1 (1:0) | BEL | Matches de groupes | 95261 | |
| 1986 | 31/05/1986 | 1:1 (0:1) | ITA | Matches de groupes | 95000 | |
| 1982 | 13/06/1982 | 0:1 (0:0) | BEL | Matches de groupes | 95000 | |
| 1994 | 17/07/1994 | 0:0 a.p. 3:2 Tirs au but | ITA | Finale | 94194 | |
| 1966 | 26/07/1966 | 2:1 (1:0) | POR | Demi-finales | 94000 | |
| 1994 | 22/06/1994 | 2:1 (1:0) | COL | Matches de groupes | 93869 | |
| 1994 | 26/06/1994 | 0:1 (0:1) | ROU | Matches de groupes | 93869 | |
| 1994 | 19/06/1994 | 2:2 (1:1) | SWE | Matches de groupes | 93194 | |
| 1966 | 30/07/1966 | 4:2 a.p. (2:2, 1:1) | FRG | Finale | 93000 | |
| 1930 | 27/07/1930 | 6:1 (3:1) | YUG | Demi-finales | 93000 | |
| 1970 | 03/06/1970 | 3:0 (1:0) | SLV | Matches de groupes | 92205 | |
| 1966 | 16/07/1966 | 2:0 (1:0) | MEX | Matches de groupes | 92000 | |
| 1994 | 18/06/1994 | 1:3 (1:2) | ROU | Matches de groupes | 91856 | |
| 1994 | 13/07/1994 | 0:1 (0:0) | BRA | Demi-finales | 91856 | |
| 1994 | 16/07/1994 | 4:0 (4:0) | BUL | Match pour la troisième place | 91500 | |
| 1994 | 03/07/1994 | 3:2 (2:1) | ARG | Huitièmes de finale | 90469 | |
| 1982 | 02/07/1982 | 2:1 (0:0) | ESP | Deuxième tour | 90089 | |
| 1982 | 11/07/1982 | 3:1 (0:0) | FRG | Finale | 90000 | |
| 1966 | 23/07/1966 | 1:0 (0:0) | ARG | Quarts de finale | 90000 | |
| 1970 | 10/06/1970 | 2:0 (0:0) | SLV | Matches de groupes | 89979 | |
| 1966 | 11/07/1966 | 0:0 | URU | Matches de groupes | 87000 | |
| 1966 | 28/07/1966 | 2:1 (1:1) | URS | Match pour la troisième place | 87000 | |
| 1994 | 04/07/1994 | 1:0 (0:0) | USA | Huitièmes de finale | 84147 | |
| 1994 | 10/07/1994 | 2:2 a.p. (1:1, 0:0) 4:5 Tirs au but | SWE | Quarts de finale | 83500 | |
| 1994 | 26/06/1994 | 0:2 (0:1) | COL | Matches de groupes | 83401 | |
| 1994 | 24/06/1994 | 3:0 (1:0) | CMR | Matches de groupes | 83401 | |
| 1974 | 14/06/1974 | 1:0 (1:0) | CHI | Matches de groupes | 83168 | |
| 1950 | 24/06/1950 | 4:0 (1:0) | MEX | Matches de groupes | 82000 | |
| 1994 | 20/06/1994 | 2:0 (1:0) | RUS | Matches de groupes | 81061 | |
| 1998 | 10/06/1998 | 2:1 (1:1) | SCO | Matches de groupes | 80000 | |
| 1998 | 18/06/1998 | 4:0 (1:0) | KSA | Matches de groupes | 80000 | |
| 1998 | 23/06/1998 | 2:1 (0:0) | AUT | Matches de groupes | 80000 | |
| 1930 | 21/07/1930 | 4:0 (4:0) | ROU | Matches de groupes | 80000 | |
| 1930 | 30/07/1930 | 4:2 (1:2) | ARG | Finale | 80000 | |
| 1930 | 26/07/1930 | 6:1 (1:0) | USA | Demi-finales | 80000 | |
| 1998 | 12/07/1998 | 0:3 (0:2) | FRA | Finale | 80000 | |
| 1994 | 28/06/1994 | 1:1 (0:1) | SWE | Matches de groupes | 77217 | |
| 1998 | 26/06/1998 | 1:1 (0:1) | TUN | Matches de groupes | 77000 | |
| 1998 | 28/06/1998 | 1:4 (0:2) | DEN | Huitièmes de finale | 77000 | |
| 1998 | 03/07/1998 | 0:0 a.p. 3:4 Tirs au but | FRA | Quarts de finale | 77000 | |
| 1998 | 13/06/1998 | 0:0 | BEL | Matches de groupes | 77000 | |
| 1962 | 13/06/1962 | 4:2 (2:1) | CHI | Demi-finales | 76500 | |
| 1994 | 25/06/1994 | 2:1 (2:1) | MAR | Matches de groupes | 76322 | |
| 1998 | 08/07/1998 | 2:1 (0:0) | CRO | Demi-finales | 76000 | |
| 1994 | 18/06/1994 | 0:1 (0:1) | IRL | Matches de groupes | 75338 | |
| 1974 | 07/07/1974 | 1:2 (1:2) | FRG | Finale | 75200 | |
| 1982 | 05/07/1982 | 0:0 | ENG | Deuxième tour | 75000 | |
| 1982 | 29/06/1982 | 0:0 | ENG | Deuxième tour | 75000 | |
| 1994 | 28/06/1994 | 6:1 (3:0) | CMR | Matches de groupes | 74914 | |
| 1990 | 10/06/1990 | 4:1 (2:0) | YUG | Matches de groupes | 74765 | |
| 1994 | 23/06/1994 | 1:0 (0:0) | NOR | Matches de groupes | 74624 | |
| 1990 | 24/06/1990 | 2:1 (0:0) | NED | Huitièmes de finale | 74559 | |
| 1994 | 13/07/1994 | 1:2 (1:2) | ITA | Demi-finales | 74110 | |
| 1974 | 06/07/1974 | 0:1 (0:0) | POL | Match pour la troisième place | 74100 | |
| 1950 | 02/07/1950 | 1:0 (0:0) | ENG | Matches de groupes | 74000 | |
| 1990 | 08/06/1990 | 0:1 (0:0) | CMR | Matches de groupes | 73780 | |
| 1990 | 08/07/1990 | 1:0 (0:0) | ARG | Finale | 73603 | |
| 1994 | 18/06/1994 | 1:1 (1:1) | SUI | Matches de groupes | 73425 | |
| 1990 | 14/06/1990 | 1:0 (1:0) | USA | Matches de groupes | 73423 | |
| 1990 | 01/07/1990 | 1:0 (1:0) | TCH | Quarts de finale | 73347 | |
| 1990 | 30/06/1990 | 1:0 (1:0) | IRL | Quarts de finale | 73303 | |
| 1990 | 19/06/1990 | 2:0 (1:0) | TCH | Matches de groupes | 73303 | |
| 1990 | 25/06/1990 | 2:0 (0:0) | URU | Huitièmes de finale | 73303 | |
| 1990 | 09/06/1990 | 1:0 (0:0) | AUT | Matches de groupes | 73303 | |
| 1990 | 19/06/1990 | 1:1 (0:0) | COL | Matches de groupes | 72510 | |
| 1994 | 28/06/1994 | 0:0 | NOR | Matches de groupes | 72404 | |
| 1994 | 10/07/1994 | 2:1 (0:0) | GER | Quarts de finale | 72000 | |
| 2006 | 13/06/2006 | 1:0 (1:0) | CRO | Matches de groupes | 72000 | |
| 2006 | 15/06/2006 | 1:0 (0:0) | PAR | Matches de groupes | 72000 | |
| 2006 | 20/06/2006 | 0:3 (0:2) | GER | Matches de groupes | 72000 | |
| 2006 | 23/06/2006 | 1:0 (0:0) | TUN | Matches de groupes | 72000 | |
| 2006 | 30/06/2006 | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 4:2 Tirs au but | ARG | Quarts de finale | 72000 | |
| 1978 | 10/06/1978 | 1:0 (0:0) | ARG | Matches de groupes | 71712 | |
| 1978 | 06/06/1978 | 2:1 (1:0) | FRA | Matches de groupes | 71666 | |
| 1978 | 02/06/1978 | 2:1 (1:1) | HUN | Matches de groupes | 71615 | |
| 1994 | 24/06/1994 | 3:1 (1:1) | RUS | Matches de groupes | 71528 | |
| 1978 | 25/06/1978 | 3:1 a.p. (1:1, 1:0) | NED | Finale | 71483 | |
| 1990 | 15/06/1990 | 5:1 (2:0) | UAE | Matches de groupes | 71169 | |
| 1994 | 05/07/1994 | 1:1 a.p. (1:1, 1:1) 1:3 Tirs au but | BUL | Huitièmes de finale | 71030 | |
| 1982 | 08/07/1982 | 3:3 a.p. (1:1, 1:1) 5:4 Tirs au but | FRA | Demi-finales | 70000 | |
| 1986 | 17/06/1986 | 0:2 (0:1) | FRA | Huitièmes de finale | 70000 | |
| 1930 | 18/07/1930 | 1:0 (0:0) | PER | Matches de groupes | 70000 | |
| 1978 | 24/06/1978 | 2:1 (0:1) | ITA | Match pour la troisième place | 69659 | |
| 2002 | 30/06/2002 | 0:2 (0:0) | BRA | Finale | 69029 | |
| 2006 | 09/07/2006 | 1:1 a.p. (1:1, 1:1) 5:3 Tirs au but | FRA | Finale | 69000 | |
| 1962 | 17/06/1962 | 3:1 (1:1) | TCH | Finale | 69000 | |
| 1966 | 13/07/1966 | 1:1 (0:0) | MEX | Matches de groupes | 69000 | |
| 1974 | 23/06/1974 | 2:1 (2:0) | ITA | Matches de groupes | 68900 | |
| 1974 | 19/06/1974 | 1:1 (1:1) | ITA | Matches de groupes | 68900 | |
| 1982 | 14/06/1982 | 2:1 (0:1) | URS | Matches de groupes | 68000 | |
| 1978 | 01/06/1978 | 0:0 | POL | Matches de groupes | 67579 | |
| 1978 | 14/06/1978 | 0:0 | ITA | Deuxième tour | 67547 | |
| 1978 | 21/06/1978 | 2:1 (0:1) | ITA | Deuxième tour | 67433 | |
| 1962 | 06/06/1962 | 2:0 (1:0) | CHI | Matches de groupes | 67224 | |
| 1974 | 30/06/1974 | 0:2 (0:1) | NED | Deuxième tour | 67148 | |
| 1962 | 16/06/1962 | 1:0 (0:0) | YUG | Match pour la troisième place | 67000 | |
| 1970 | 07/06/1970 | 1:0 (0:0) | ENG | Matches de groupes | 66843 | |
| 1978 | 18/06/1978 | 1:0 (1:0) | AUT | Deuxième tour | 66695 | |
| 1974 | 30/06/1974 | 4:2 (0:1) | SWE | Deuxième tour | 66500 | |
| 2002 | 09/06/2002 | 1:0 (0:0) | RUS | Matches de groupes | 66108 | |
| 1974 | 26/06/1974 | 0:2 (0:1) | FRG | Deuxième tour | 66085 | |
| 1962 | 02/06/1962 | 2:0 (0:0) | ITA | Matches de groupes | 66057 | |
| 2006 | 05/07/2006 | 0:1 (0:1) | FRA | Demi-finales | 66000 | |
| 2006 | 24/06/2006 | 2:0 (2:0) | SWE | Huitièmes de finale | 66000 | |
| 2006 | 21/06/2006 | 3:2 (1:2) | SCG | Matches de groupes | 66000 | |
| 2006 | 09/06/2006 | 4:2 (2:1) | CRC | Matches de groupes | 66000 | |
| 2006 | 14/06/2006 | 2:2 (1:0) | KSA | Matches de groupes | 66000 | |
| 2006 | 18/06/2006 | 2:0 (0:0) | AUS | Matches de groupes | 66000 | |
| 2002 | 13/06/2002 | 1:0 (0:0) | CRO | Matches de groupes | 65862 | |
| 1986 | 01/06/1986 | 0:1 (0:0) | FRA | Matches de groupes | 65500 | |
| 1962 | 31/05/1962 | 0:0 | ITA | Matches de groupes | 65440 | |
| 2002 | 11/06/2002 | 0:3 (0:1) | IRL | Matches de groupes | 65320 | |
| 2002 | 25/06/2002 | 1:0 (0:0) | KOR | Demi-finales | 65256 | |
| 2006 | 19/06/2006 | 0:2 (0:1) | SUI | Matches de groupes | 65000 | |
| 2006 | 14/06/2006 | 1:0 (0:0) | POL | Matches de groupes | 65000 | |
| 2006 | 22/06/2006 | 1:4 (1:1) | BRA | Matches de groupes | 65000 | |
| 2006 | 04/07/2006 | 0:2 a.p. | ITA | Demi-finales | 65000 | |
| 2006 | 27/06/2006 | 3:0 (2:0) | GHA | Huitièmes de finale | 65000 | |
| 1962 | 30/05/1962 | 3:1 (1:1) | SUI | Matches de groupes | 65000 | |
| 1982 | 28/06/1982 | 3:0 (2:0) | BEL | Deuxième tour | 65000 | |
| 1986 | 21/06/1986 | 1:1 a.p. (1:1, 1:1) 3:4 Tirs au but | FRA | Quarts de finale | 65000 | |
| 1986 | 10/06/1986 | 2:0 (1:0) | BUL | Matches de groupes | 65000 | |
| 1982 | 04/07/1982 | 0:0 | URS | Deuxième tour | 65000 | |
| 1954 | 20/06/1954 | 8:3 (3:1) | FRG | Matches de groupes | 65000 | |
| 1962 | 03/06/1962 | 2:1 (1:0) | SUI | Matches de groupes | 64922 | |
| 1994 | 27/06/1994 | 3:2 (3:0) | KOR | Matches de groupes | 63998 | |
| 1994 | 30/06/1994 | 0:2 (0:0) | BUL | Matches de groupes | 63998 | |
| 1994 | 09/07/1994 | 2:3 (0:0) | BRA | Quarts de finale | 63500 | |
| 2002 | 29/06/2002 | 2:3 (1:3) | TUR | Troisième place | 63483 | |
| 1962 | 10/06/1962 | 1:0 (0:0) | FRG | Quarts de finale | 63324 | |
| 1994 | 26/06/1994 | 4:0 (1:0) | GRE | Matches de groupes | 63160 | |
| 1994 | 17/06/1994 | 1:0 (0:0) | BOL | Matches de groupes | 63117 | |
| 1994 | 21/06/1994 | 1:1 (0:1) | ESP | Matches de groupes | 63113 | |
| 1994 | 27/06/1994 | 1:3 (0:1) | ESP | Matches de groupes | 63089 | |
| 2006 | 10/06/2006 | 0:0 | SWE | Matches de groupes | 62959 | |
| 1990 | 10/06/1990 | 2:1 (1:0) | SWE | Matches de groupes | 62628 | |
| 1990 | 04/07/1990 | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 4:3 Tirs au but | ENG | Demi-finales | 62628 | |
| 2002 | 31/05/2002 | 0:1 (0:1) | SEN | Matches de groupes | 62561 | |
| 1990 | 20/06/1990 | 1:0 (0:0) | SCO | Matches de groupes | 62502 | |
| 1994 | 25/06/1994 | 1:0 (0:0) | NED | Matches de groupes | 62387 | |
| 1966 | 19/07/1966 | 3:1 (2:0) | BRA | Matches de groupes | 62000 | |
| 1974 | 13/06/1974 | 0:0 | YUG | Matches de groupes | 62000 | |
| 1994 | 22/06/1994 | 1:4 (1:1) | SUI | Matches de groupes | 61428 | |
| 1990 | 24/06/1990 | 0:1 (0:0) | ARG | Huitièmes de finale | 61381 | |
| 1994 | 04/07/1994 | 2:0 (2:0) | IRL | Huitièmes de finale | 61355 | |
| 1994 | 19/06/1994 | 1:0 (1:0) | MAR | Matches de groupes | 61219 | |
| 2002 | 26/06/2002 | 1:0 (0:0) | TUR | Demi-finales | 61058 | |
| 1966 | 19/07/1966 | 0:0 | MEX | Matches de groupes | 61000 | |
| 1994 | 24/06/1994 | 2:1 (1:0) | IRL | Matches de groupes | 60790 | |
| 2002 | 10/06/2002 | 1:1 (0:1) | USA | Matches de groupes | 60778 | |
| 1994 | 29/06/1994 | 1:2 (0:1) | NED | Matches de groupes | 60578 | |
| 1974 | 22/06/1974 | 1:0 (0:0) | FRG | Matches de groupes | 60350 | |
| 1994 | 03/07/1994 | 1:3 (0:1) | SWE | Huitièmes de finale | 60277 | |
| 1994 | 02/07/1994 | 3:2 (3:1) | BEL | Huitièmes de finale | 60246 | |
| 1974 | 22/06/1974 | 1:1 (0:0) | YUG | Matches de groupes | 60000 | |
| 1986 | 02/06/1986 | 3:1 (2:0) | KOR | Matches de groupes | 60000 | |
| 1954 | 04/07/1954 | 3:2 (2:2) | HUN | Finale | 60000 | |
| 1954 | 27/06/1954 | 4:2 (2:1) | BRA | Quarts de finale | 60000 | |
| 1990 | 03/07/1990 | 1:1 a.p. (1:1, 1:0) 3:4 Tirs au but | ARG | Demi-finales | 59978 | |
| 1962 | 07/06/1962 | 3:0 (1:0) | SUI | Matches de groupes | 59828 | |
| 1974 | 03/07/1974 | 0:1 (0:0) | FRG | Deuxième tour | 59000 | |
| 1938 | 12/06/1938 | 3:1 (1:1) | FRA | Quarts de finale | 59000 | |
| 1974 | 26/06/1974 | 1:0 (0:0) | GDR | Deuxième tour | 58463 | |
| 1990 | 16/06/1990 | 1:0 (1:0) | CRC | Matches de groupes | 58007 | |
| 1954 | 30/06/1954 | 6:1 (1:0) | AUT | Demi-finales | 58000 | |
| 1966 | 15/07/1966 | 3:1 (1:1) | BRA | Matches de groupes | 57000 | |
| 1970 | 06/06/1970 | 2:1 (0:1) | TCH | Matches de groupes | 56818 | |
| 1994 | 17/06/1994 | 2:2 (0:0) | KOR | Matches de groupes | 56247 | |
| 1990 | 13/06/1990 | 2:0 (1:0) | URS | Matches de groupes | 55759 | |
| 1974 | 26/06/1974 | 4:0 (2:0) | ARG | Deuxième tour | 55348 | |
| 2002 | 04/06/2002 | 2:2 (0:0) | BEL | Matches de groupes | 55256 | |
| 1990 | 01/07/1990 | 3:2 a.p. (2:2, 1:0) | CMR | Quarts de finale | 55205 | |
| 1974 | 30/06/1974 | 2:1 (1:1) | YUG | Deuxième tour | 55000 | |
| 1998 | 12/06/1998 | 3:0 (1:0) | RSA | Matches de groupes | 55000 | |
| 1998 | 15/06/1998 | 2:0 (1:0) | TUN | Matches de groupes | 55000 | |
| 1998 | 27/06/1998 | 1:0 (1:0) | NOR | Huitièmes de finale | 55000 | |
| 1998 | 23/06/1998 | 1:2 (0:0) | NOR | Matches de groupes | 55000 | |
| 1998 | 20/06/1998 | 5:0 (2:0) | KOR | Matches de groupes | 55000 | |
| 1998 | 04/07/1998 | 2:1 (1:1) | ARG | Quarts de finale | 55000 | |
| 1994 | 21/06/1994 | 4:0 (2:0) | GRE | Matches de groupes | 54456 | |
| 1994 | 23/06/1994 | 0:0 | BOL | Matches de groupes | 54453 | |
| 1994 | 25/06/1994 | 2:1 (2:1) | NGA | Matches de groupes | 54453 | |
| 1994 | 05/07/1994 | 1:2 a.p. (1:1, 1:0) | ITA | Huitièmes de finale | 54367 | |
| 1970 | 14/06/1970 | 4:2 (2:1) | PER | Quarts de finale | 54233 | |
| 1998 | 07/07/1998 | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 4:2 Tirs au but | NED | Demi-finales | 54000 | |
| 1974 | 19/06/1974 | 0:0 | SWE | Matches de groupes | 53700 | |
| 1974 | 15/06/1974 | 0:2 (0:1) | NED | Matches de groupes | 53700 | |
| 1994 | 09/07/1994 | 2:1 (1:0) | ESP | Quarts de finale | 53400 | |
| 1994 | 02/07/1994 | 3:0 (1:0) | SUI | Huitièmes de finale | 53121 | |
| 1974 | 03/07/1974 | 1:1 (1:1) | GDR | Deuxième tour | 53054 | |
| 1994 | 30/06/1994 | 0:2 (0:1) | NGA | Matches de groupes | 53001 | |
| 1994 | 29/06/1994 | 0:1 (0:1) | KSA | Matches de groupes | 52959 | |
| 1970 | 03/06/1970 | 4:1 (1:1) | TCH | Matches de groupes | 52897 | |
| 1990 | 18/06/1990 | 1:1 (0:0) | ROU | Matches de groupes | 52733 | |
| 2002 | 02/06/2002 | 1:1 (1:0) | SWE | Matches de groupes | 52721 | |
| 1994 | 28/06/1994 | 1:1 (0:0) | MEX | Matches de groupes | 52535 | |
| 1974 | 03/07/1974 | 2:0 (0:0) | BRA | Deuxième tour | 52500 | |
| 1994 | 19/06/1994 | 1:0 (0:0) | MEX | Matches de groupes | 52395 | |
| 2002 | 06/06/2002 | 1:0 (0:0) | KSA | Matches de groupes | 52328 | |
| 1974 | 23/06/1974 | 1:4 (0:2) | NED | Matches de groupes | 52100 | |
| 2006 | 09/06/2006 | 0:2 (0:1) | ECU | Matches de groupes | 52000 | |
| 2006 | 13/06/2006 | 0:0 | SUI | Matches de groupes | 52000 | |
| 2006 | 16/06/2006 | 6:0 (3:0) | SCG | Matches de groupes | 52000 | |
| 2006 | 16/06/2006 | 2:1 (2:1) | CIV | Matches de groupes | 52000 | |
| 2006 | 19/06/2006 | 3:1 (0:1) | TUN | Matches de groupes | 52000 | |
| 2006 | 12/06/2006 | 0:3 (0:2) | CZE | Matches de groupes | 52000 | |
| 2006 | 25/06/2006 | 1:0 (0:0) | ECU | Huitièmes de finale | 52000 | |
| 2006 | 08/07/2006 | 3:1 (0:0) | POR | Troisième place | 52000 | |
| 2006 | 01/07/2006 | 0:0 a.p. 1:3 Tirs au but | POR | Quarts de finale | 52000 | |
| 2006 | 22/06/2006 | 2:2 (1:1) | AUS | Matches de groupes | 52000 | |
| 2006 | 21/06/2006 | 2:1 (2:1) | MEX | Matches de groupes | 52000 | |
| 1958 | 29/06/1958 | 5:2 (2:1) | SWE | Finale | 51800 | |
| 1990 | 07/07/1990 | 2:1 (0:0) | ENG | Match pour la troisième place | 51426 | |
| 1970 | 17/06/1970 | 3:1 (1:1) | URU | Demi-finales | 51261 | |
| 1974 | 15/06/1974 | 3:1 (0:0) | HAI | Matches de groupes | 51100 | |
| 1966 | 16/07/1966 | 0:0 | ARG | Matches de groupes | 51000 | |
| 1966 | 20/07/1966 | 2:1 (1:1) | ESP | Matches de groupes | 51000 | |
| 1966 | 23/07/1966 | 5:3 (2:3) | PRK | Quarts de finale | 51000 | |
| 1986 | 12/06/1986 | 0:3 (0:2) | BRA | Matches de groupes | 51000 | |
| 1970 | 10/06/1970 | 3:2 (2:1) | ROU | Matches de groupes | 50804 | |
| 1970 | 02/06/1970 | 1:0 (0:0) | ROU | Matches de groupes | 50560 | |
| 1994 | 20/06/1994 | 2:1 (0:1) | KSA | Matches de groupes | 50535 | |
| 2002 | 14/06/2002 | 0:1 (0:0) | KOR | Matches de groupes | 50239 | |
| 1990 | 23/06/1990 | 2:1 a.p. | COL | Huitièmes de finale | 50026 | |
| 1958 | 15/06/1958 | 2:0 (1:0) | URS | Matches de groupes | 50000 | |
| 1958 | 24/06/1958 | 3:1 (1:1) | FRG | Demi-finales | 50000 | |
| 1954 | 20/06/1954 | 2:0 (1:0) | SUI | Matches de groupes | 50000 | |
| 1934 | 10/06/1934 | 2:1 a.p. (1:1, 0:0) | TCH | Finale | 50000 | |
| 1982 | 08/07/1982 | 0:2 (0:1) | ITA | Demi-finales | 50000 | |
| 1974 | 18/06/1974 | 0:0 | BRA | Matches de groupes | 50000 | |
| 2006 | 22/06/2006 | 0:2 (0:1) | ITA | Matches de groupes | 50000 | |
| 2006 | 30/06/2006 | 3:0 (1:0) | UKR | Quarts de finale | 50000 | |
| 2006 | 19/06/2006 | 0:4 (0:2) | UKR | Matches de groupes | 50000 | |
| 2006 | 15/06/2006 | 3:0 (1:0) | CRC | Matches de groupes | 50000 | |
| 1982 | 16/06/1982 | 1:1 (0:1) | HON | Matches de groupes | 49562 | |
| 1982 | 25/06/1982 | 1:0 (0:0) | ESP | Matches de groupes | 49562 | |
| 2006 | 10/06/2006 | 2:1 (2:0) | CIV | Matches de groupes | 49480 | |
| 1970 | 11/06/1970 | 1:0 (0:0) | TCH | Matches de groupes | 49292 | |
| 2002 | 04/06/2002 | 2:0 (1:0) | POL | Matches de groupes | 48760 | |
| 2002 | 11/06/2002 | 2:0 (1:0) | FRA | Matches de groupes | 48100 | |
| 2006 | 10/06/2006 | 1:0 (1:0) | PAR | Matches de groupes | 48000 | |
| 2006 | 13/06/2006 | 2:1 (0:1) | TOG | Matches de groupes | 48000 | |
| 2006 | 17/06/2006 | 2:0 (0:0) | IRN | Matches de groupes | 48000 | |
| 2006 | 01/07/2006 | 0:1 (0:0) | FRA | Quarts de finale | 48000 | |
| 2006 | 21/06/2006 | 0:0 | ARG | Matches de groupes | 48000 | |
| 1966 | 12/07/1966 | 2:0 (1:0) | BUL | Matches de groupes | 48000 | |
| 1982 | 20/06/1982 | 2:1 (1:1) | YUG | Matches de groupes | 48000 | |
| 1986 | 06/06/1986 | 1:0 (0:0) | ALG | Matches de groupes | 48000 | |
| 1990 | 23/06/1990 | 4:1 (1:0) | CRC | Huitièmes de finale | 47673 | |
| 2002 | 21/06/2002 | ![]() | ||||
