Oleg SALENKO | 1994 | 28/06/1994 | RUS | 6:1 (3:0) | CMR | Matches de groupes | 5 |
ADEMIR | 1950 | 09/07/1950 | BRA | 7:1 (3:0) | SWE | Tour final | 4 |
BUTRAGUENO | 1986 | 18/06/1986 | DEN | 1:5 (1:1) | ESP | Huitièmes de finale | 4 |
Ernest WILIMOWSKI | 1938 | 05/06/1938 | BRA | 6:5 a.p. (4:4, 3:1) | POL | Premier tour | 4 |
EUSEBIO | 1966 | 23/07/1966 | POR | 5:3 (2:3) | PRK | Quarts de finale | 4 |
Just FONTAINE | 1958 | 28/06/1958 | FRA | 6:3 (3:1) | FRG | Match pour la troisième place | 4 |
Sandor KOCSIS | 1954 | 20/06/1954 | HUN | 8:3 (3:1) | FRG | Matches de groupes | 4 |
Andrzej SZARMACH | 1974 | 19/06/1974 | HAI | 0:7 (0:5) | POL | Matches de groupes | 3 |
Angelo SCHIAVIO | 1934 | 27/05/1934 | ITA | 7:1 (3:0) | USA | Tour préliminaire | 3 |
Bert PATENAUDE | 1930 | 17/07/1930 | USA | 3:0 (2:0) | PAR | Matches de groupes | 3 |
Carlos BORGES | 1954 | 19/06/1954 | URU | 7:0 (2:0) | SCO | Matches de groupes | 3 |
Dusan BAJEVIC | 1974 | 18/06/1974 | YUG | 9:0 (6:0) | ZAI | Matches de groupes | 3 |
Edmund CONEN | 1934 | 27/05/1934 | GER | 5:2 (1:2) | BEL | Tour préliminaire | 3 |
Erich PROBST | 1954 | 19/06/1954 | AUT | 5:0 (4:0) | TCH | Matches de groupes | 3 |
Florian ALBERT | 1962 | 03/06/1962 | HUN | 6:1 (4:0) | BUL | Matches de groupes | 3 |
Gabriel BATISTUTA | 1994 | 21/06/1994 | ARG | 4:0 (2:0) | GRE | Matches de groupes | 3 |
Gabriel BATISTUTA | 1998 | 21/06/1998 | ARG | 5:0 (1:0) | JAM | Matches de groupes | 3 |
Gary LINEKER | 1986 | 11/06/1986 | ENG | 3:0 (3:0) | POL | Matches de groupes | 3 |
Geoff HURST | 1966 | 30/07/1966 | ENG | 4:2 a.p. (2:2, 1:1) | FRG | Finale | 3 |
Gerd MUELLER | 1970 | 07/06/1970 | FRG | 5:2 (2:1) | BUL | Matches de groupes | 3 |
Gerd MUELLER | 1970 | 10/06/1970 | FRG | 3:1 (3:1) | PER | Matches de groupes | 3 |
Guillermo STABILE | 1930 | 19/07/1930 | ARG | 6:3 (3:1) | MEX | Matches de groupes | 3 |
Gustav WETTERSTROM | 1938 | 12/06/1938 | SWE | 8:0 (4:0) | CUB | Quarts de finale | 3 |
Gyula ZSENGELLER | 1938 | 16/06/1938 | HUN | 5:1 (3:1) | SWE | Demi-finales | 3 |
Igor BELANOV | 1986 | 15/06/1986 | URS | 3:4 a.p. (2:2, 1:0) | BEL | Huitièmes de finale | 3 |
Just FONTAINE | 1958 | 08/06/1958 | FRA | 7:3 (2:2) | PAR | Matches de groupes | 3 |
Karl-Heinz RUMMENIGGE | 1982 | 20/06/1982 | FRG | 4:1 (1:0) | CHI | Matches de groupes | 3 |
Laszlo KISS | 1982 | 15/06/1982 | HUN | 10:1 (3:0) | SLV | Matches de groupes | 3 |
LEONIDAS | 1938 | 05/06/1938 | BRA | 6:5 a.p. (4:4, 3:1) | POL | Premier tour | 3 |
Max MORLOCK | 1954 | 23/06/1954 | FRG | 7:2 (3:1) | TUR | Matches de groupes | 3 |
MICHEL | 1990 | 17/06/1990 | KOR | 1:3 (1:1) | ESP | Matches de groupes | 3 |
Miroslav KLOSE | 2002 | 01/06/2002 | GER | 8:0 (4:0) | KSA | Matches de groupes | 3 |
Oldrich NEJEDLY | 1934 | 03/06/1934 | TCH | 3:1 (1:0) | GER | Demi-finales | 3 |
Oscar MIGUEZ | 1950 | 02/07/1950 | URU | 8:0 (4:0) | BOL | Matches de groupes | 3 |
Paolo ROSSI | 1982 | 05/07/1982 | ITA | 3:2 (2:1) | BRA | Deuxième tour | 3 |
PAULETA | 2002 | 10/06/2002 | POR | 4:0 (1:0) | POL | Matches de groupes | 3 |
Pedro CEA | 1930 | 27/07/1930 | URU | 6:1 (3:1) | YUG | Demi-finales | 3 |
PELE | 1958 | 24/06/1958 | BRA | 5:2 (2:1) | FRA | Demi-finales | 3 |
Preben ELKJAR -ARSEN | 1986 | 08/06/1986 | DEN | 6:1 (2:1) | URU | Matches de groupes | 3 |
Rob RENSENBRINK | 1978 | 03/06/1978 | NED | 3:0 (1:0) | IRN | Matches de groupes | 3 |
Sandor KOCSIS | 1954 | 17/06/1954 | HUN | 9:0 (4:0) | KOR | Matches de groupes | 3 |
Sargun BURHAN | 1954 | 20/06/1954 | TUR | 7:0 (4:0) | KOR | Matches de groupes | 3 |
Sepp HUEGI | 1954 | 26/06/1954 | AUT | 7:5 (5:4) | SUI | Quarts de finale | 3 |
Teofilo CUBILLAS | 1978 | 11/06/1978 | PER | 4:1 (3:1) | IRN | Matches de groupes | 3 |
Theodor WAGNER | 1954 | 26/06/1954 | AUT | 7:5 (5:4) | SUI | Quarts de finale | 3 |
Tomas SKUHRAVY | 1990 | 23/06/1990 | TCH | 4:1 (1:0) | CRC | Huitièmes de finale | 3 |
Tore KELLER | 1938 | 12/06/1938 | SWE | 8:0 (4:0) | CUB | Quarts de finale | 3 |
Zbigniew BONIEK | 1982 | 28/06/1982 | POL | 3:0 (2:0) | BEL | Deuxième tour | 3 |
Abdel FAWZI | 1934 | 27/05/1934 | HUN | 4:2 (2:2) | EGY | Tour préliminaire | 2 |
Abderrazad KHAIRI | 1986 | 11/06/1986 | POR | 1:3 (0:2) | MAR | Matches de groupes | 2 |
ADEMIR | 1950 | 13/07/1950 | BRA | 6:1 (3:0) | ESP | Tour final | 2 |
ADEMIR | 1950 | 24/06/1950 | BRA | 4:0 (1:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Adolf SCHERER | 1962 | 13/06/1962 | TCH | 3:1 (0:0) | YUG | Demi-finales | 2 |
Adolfo ZUMELZU | 1930 | 19/07/1930 | ARG | 6:3 (3:1) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Adrian KNUP | 1994 | 22/06/1994 | ROU | 1:4 (1:1) | SUI | Matches de groupes | 2 |
Agne SIMONSSON | 1958 | 08/06/1958 | SWE | 3:0 (1:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Alain GIRESSE | 1982 | 04/07/1982 | FRA | 4:1 (1:0) | NIR | Deuxième tour | 2 |
Alessandro ALTOBELLI | 1986 | 10/06/1986 | KOR | 2:3 (0:1) | ITA | Matches de groupes | 2 |
AMARILDO | 1962 | 06/06/1962 | BRA | 2:1 (0:1) | ESP | Matches de groupes | 2 |
Anatoly BYSHOVETS | 1970 | 10/06/1970 | URS | 2:0 (0:0) | SLV | Matches de groupes | 2 |
Anatoly BYSHOVETS | 1970 | 06/06/1970 | URS | 4:1 (1:0) | BEL | Matches de groupes | 2 |
Andre ABEGGLEN | 1938 | 09/06/1938 | SUI | 4:2 (1:2) | GER | Premier tour | 2 |
Andre MASCHINOT | 1930 | 13/07/1930 | FRA | 4:1 (3:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Archie GEMMILL | 1978 | 11/06/1978 | SCO | 3:2 (1:1) | NED | Matches de groupes | 2 |
Ariel ORTEGA | 1998 | 21/06/1998 | ARG | 5:0 (1:0) | JAM | Matches de groupes | 2 |
Aruna DINDANE | 2006 | 21/06/2006 | CIV | 3:2 (1:2) | SCG | Matches de groupes | 2 |
Atilio CREMASCHI | 1950 | 02/07/1950 | CHI | 5:2 (2:0) | USA | Matches de groupes | 2 |
AUGUSTO | 1966 | 13/07/1966 | POR | 3:1 (1:0) | HUN | Matches de groupes | 2 |
Bart MC GHEE | 1930 | 13/07/1930 | USA | 3:0 (2:0) | BEL | Matches de groupes | 2 |
Bartosz BOSACKI | 2006 | 20/06/2006 | CRC | 1:2 (1:1) | POL | Matches de groupes | 2 |
Bastian SCHWEINSTEIGER | 2006 | 08/07/2006 | GER | 3:1 (0:0) | POR | Troisième place | 2 |
Bernard VOORHOOF | 1934 | 27/05/1934 | GER | 5:2 (1:2) | BEL | Tour préliminaire | 2 |
Billy HAMILTON | 1982 | 01/07/1982 | AUT | 2:2 (0:1) | NIR | Deuxième tour | 2 |
Bobby CHARLTON | 1966 | 26/07/1966 | ENG | 2:1 (1:0) | POR | Demi-finales | 2 |
Bouba DIOP | 2002 | 11/06/2002 | SEN | 3:3 (3:0) | URU | Matches de groupes | 2 |
Bryan ROBSON | 1982 | 16/06/1982 | ENG | 3:1 (1:1) | FRA | Matches de groupes | 2 |
CALDERE | 1986 | 12/06/1986 | ALG | 0:3 (0:1) | ESP | Matches de groupes | 2 |
CAMINERO | 1994 | 27/06/1994 | BOL | 1:3 (0:1) | ESP | Matches de groupes | 2 |
CARECA | 1990 | 10/06/1990 | BRA | 2:1 (1:0) | SWE | Matches de groupes | 2 |
CARECA | 1986 | 12/06/1986 | NIR | 0:3 (0:2) | BRA | Matches de groupes | 2 |
Carlos PEUCELLE | 1930 | 26/07/1930 | ARG | 6:1 (1:0) | USA | Demi-finales | 2 |
CESAR SAMPAIO | 1998 | 27/06/1998 | BRA | 4:1 (3:0) | CHI | Huitièmes de finale | 2 |
CHATO | 1934 | 27/05/1934 | ESP | 3:1 (3:0) | BRA | Tour préliminaire | 2 |
CHICO | 1950 | 09/07/1950 | BRA | 7:1 (3:0) | SWE | Tour final | 2 |
CHICO | 1950 | 13/07/1950 | BRA | 6:1 (3:0) | ESP | Tour final | 2 |
Christian VIERI | 2002 | 03/06/2002 | ITA | 2:0 (2:0) | ECU | Matches de groupes | 2 |
Christian VIERI | 1998 | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR | Matches de groupes | 2 |
Claudio CANIGGIA | 1994 | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA | Matches de groupes | 2 |
CRUYFF Johan | 1974 | 26/06/1974 | NED | 4:0 (2:0) | ARG | Deuxième tour | 2 |
Darko PANCEV | 1990 | 19/06/1990 | YUG | 4:1 (2:1) | UAE | Matches de groupes | 2 |
David VILLA | 2006 | 14/06/2006 | ESP | 4:0 (2:0) | UKR | Matches de groupes | 2 |
Diego MARADONA | 1986 | 22/06/1986 | ARG | 2:1 (0:0) | ENG | Quarts de finale | 2 |
Diego MARADONA | 1986 | 25/06/1986 | ARG | 2:0 (0:0) | BEL | Demi-finales | 2 |
Diego MARADONA | 1982 | 18/06/1982 | ARG | 4:1 (2:0) | HUN | Matches de groupes | 2 |
DIRCEU | 1978 | 14/06/1978 | BRA | 3:0 (2:0) | PER | Deuxième tour | 2 |
Dominique ROCHETEAU | 1982 | 04/07/1982 | FRA | 4:1 (1:0) | NIR | Deuxième tour | 2 |
Dragan STOJKOVIC | 1990 | 26/06/1990 | ESP | 1:2 a.p. (1:1, 0:0) | YUG | Huitièmes de finale | 2 |
Drazen JERKOVIC | 1962 | 07/06/1962 | YUG | 5:0 (2:0) | COL | Matches de groupes | 2 |
Edouard MALOFEIEV | 1966 | 12/07/1966 | URS | 3:0 (2:0) | PRK | Matches de groupes | 2 |
Ernest LEHNER | 1934 | 07/06/1934 | GER | 3:2 (3:1) | AUT | Match pour la troisième place | 2 |
Ernst STOJASPAL | 1954 | 19/06/1954 | AUT | 5:0 (4:0) | TCH | Matches de groupes | 2 |
Estanislao BASORA | 1950 | 25/06/1950 | ESP | 3:1 (0:1) | USA | Matches de groupes | 2 |
Estanislao BASORA | 1950 | 09/07/1950 | URU | 2:2 (1:2) | ESP | Tour final | 2 |
EUSEBIO | 1966 | 19/07/1966 | POR | 3:1 (2:0) | BRA | Matches de groupes | 2 |
Ferenc PUSKAS | 1954 | 17/06/1954 | HUN | 9:0 (4:0) | KOR | Matches de groupes | 2 |
Fernando MORIENTES | 1998 | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL | Matches de groupes | 2 |
Fernando MORIENTES | 2002 | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR | Matches de groupes | 2 |
Fernando TORRES | 2006 | 19/06/2006 | ESP | 3:1 (0:1) | TUN | Matches de groupes | 2 |
Florencio AMARILLA | 1958 | 08/06/1958 | FRA | 7:3 (2:2) | PAR | Matches de groupes | 2 |
Florin RADUCIOIU | 1994 | 18/06/1994 | COL | 1:3 (1:2) | ROU | Matches de groupes | 2 |
Florin RADUCIOIU | 1994 | 10/07/1994 | ROU | 2:2 a.p. (1:1, 0:0) 4:5 Tirs au but | SWE | Quarts de finale | 2 |
Frantisek SVOBODA | 1934 | 31/05/1934 | TCH | 3:2 (1:1) | SUI | Quarts de finale | 2 |
Franz BECKENBAUER | 1966 | 12/07/1966 | FRG | 5:0 (3:0) | SUI | Matches de groupes | 2 |
Fritz WALTER | 1954 | 30/06/1954 | FRG | 6:1 (1:0) | AUT | Demi-finales | 2 |
GARRINCHA | 1962 | 10/06/1962 | BRA | 3:1 (1:1) | ENG | Quarts de finale | 2 |
GARRINCHA | 1962 | 13/06/1962 | BRA | 4:2 (2:1) | CHI | Demi-finales | 2 |
Gary LINEKER | 1986 | 18/06/1986 | ENG | 3:0 (1:0) | PAR | Huitièmes de finale | 2 |
Gary LINEKER | 1990 | 01/07/1990 | ENG | 3:2 a.p. (2:2, 1:0) | CMR | Quarts de finale | 2 |
Gerd MUELLER | 1970 | 17/06/1970 | ITA | 4:3 a.p. (1:1, 1:0) | FRG | Demi-finales | 2 |
Geza TOLDI | 1934 | 27/05/1934 | HUN | 4:2 (2:2) | EGY | Tour préliminaire | 2 |
Giacomo BULGARELLI | 1962 | 07/06/1962 | ITA | 3:0 (1:0) | SUI | Matches de groupes | 2 |
Gigi RIVA | 1970 | 14/06/1970 | ITA | 4:1 (1:1) | MEX | Quarts de finale | 2 |
Gino COLAUSSI | 1938 | 19/06/1938 | ITA | 4:2 (3:1) | HUN | Finale | 2 |
Grzegorz LATO | 1974 | 15/06/1974 | POL | 3:2 (2:0) | ARG | Matches de groupes | 2 |
Grzegorz LATO | 1974 | 19/06/1974 | HAI | 0:7 (0:5) | POL | Matches de groupes | 2 |
Guillermo STABILE | 1930 | 22/07/1930 | ARG | 3:1 (2:1) | CHI | Matches de groupes | 2 |
Guillermo STABILE | 1930 | 26/07/1930 | ARG | 6:1 (1:0) | USA | Demi-finales | 2 |
Guillermo SUBIABRE | 1930 | 16/07/1930 | CHI | 3:0 (1:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Gyorgy SAROSI | 1938 | 05/06/1938 | HUN | 6:0 (4:0) | INH | Premier tour | 2 |
Gyula ZSENGELLER | 1938 | 05/06/1938 | HUN | 6:0 (4:0) | INH | Premier tour | 2 |
Hans JEPPSSON | 1950 | 25/06/1950 | SWE | 3:2 (2:1) | ITA | Matches de groupes | 2 |
Hans KRANKL | 1978 | 21/06/1978 | AUT | 3:2 (0:1) | FRG | Deuxième tour | 2 |
Hans SCHAEFER | 1954 | 23/06/1954 | FRG | 7:2 (3:1) | TUR | Matches de groupes | 2 |
Hector YAZALDE | 1974 | 23/06/1974 | ARG | 4:1 (2:0) | HAI | Matches de groupes | 2 |
Heinz FLOHE | 1978 | 06/06/1978 | FRG | 6:0 (4:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Helmut HALLER | 1966 | 12/07/1966 | FRG | 5:0 (3:0) | SUI | Matches de groupes | 2 |
Helmut HALLER | 1966 | 23/07/1966 | FRG | 4:0 (1:0) | URU | Quarts de finale | 2 |
Helmut RAHN | 1958 | 08/06/1958 | ARG | 1:3 (1:2) | FRG | Matches de groupes | 2 |
Helmut RAHN | 1954 | 04/07/1954 | FRG | 3:2 (2:2) | HUN | Finale | 2 |
Henri CAMARA | 2002 | 16/06/2002 | SWE | 1:2 a.p. (1:1, 1:1) | SEN | Huitièmes de finale | 2 |
Henrik LARSSON | 2002 | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA | Matches de groupes | 2 |
Hristo STOICHKOV | 1994 | 26/06/1994 | BUL | 4:0 (1:0) | GRE | Matches de groupes | 2 |
Ilhan MANSIZ | 2002 | 29/06/2002 | KOR | 2:3 (1:3) | TUR | Troisième place | 2 |
Ilie DUMITRESCU | 1994 | 03/07/1994 | ROU | 3:2 (2:1) | ARG | Huitièmes de finale | 2 |
Ivan YAREMCHUK | 1986 | 02/06/1986 | URS | 6:0 (3:0) | HUN | Matches de groupes | 2 |
Ivica BEK | 1930 | 17/07/1930 | YUG | 4:0 (0:0) | BOL | Matches de groupes | 2 |
Ivor BROADIS | 1954 | 17/06/1954 | ENG | 4:4 a.p. (3:3, 2:1) | BEL | Matches de groupes | 2 |
Jacques FATTON | 1950 | 28/06/1950 | BRA | 2:2 (2:1) | SUI | Matches de groupes | 2 |
JAIRZINHO | 1970 | 03/06/1970 | BRA | 4:1 (1:1) | TCH | Matches de groupes | 2 |
Javier VALDIVIA | 1970 | 07/06/1970 | MEX | 4:0 (1:0) | SLV | Matches de groupes | 2 |
Jean NICOLAS | 1938 | 05/06/1938 | FRA | 3:1 (2:1) | BEL | Premier tour | 2 |
Johan NEESKENS | 1974 | 23/06/1974 | BUL | 1:4 (0:2) | NED | Matches de groupes | 2 |
John WARK | 1982 | 15/06/1982 | SCO | 5:2 (3:0) | NZL | Matches de groupes | 2 |
Jon Dahl TOMASSON | 2002 | 01/06/2002 | URU | 1:2 (0:1) | DEN | Matches de groupes | 2 |
Jonny REP | 1978 | 14/06/1978 | NED | 5:1 (3:0) | AUT | Deuxième tour | 2 |
Jonny REP | 1974 | 15/06/1974 | URU | 0:2 (0:1) | NED | Matches de groupes | 2 |
Jorge VALDANO | 1986 | 02/06/1986 | ARG | 3:1 (2:0) | KOR | Matches de groupes | 2 |
Jose ALTAFINI | 1958 | 08/06/1958 | BRA | 3:0 (1:0) | AUT | Matches de groupes | 2 |
Juan HOLBERG | 1954 | 30/06/1954 | HUN | 4:2 a.p. (2:2, 1:0) | URU | Demi-finales | 2 |
Juan SCHIAFFINO | 1950 | 02/07/1950 | URU | 8:0 (4:0) | BOL | Matches de groupes | 2 |
Juergen KLINSMANN | 1994 | 27/06/1994 | GER | 3:2 (3:0) | KOR | Matches de groupes | 2 |
Julio ABBADIE | 1954 | 19/06/1954 | URU | 7:0 (2:0) | SCO | Matches de groupes | 2 |
Just FONTAINE | 1958 | 19/06/1958 | FRA | 4:0 (1:0) | NIR | Quarts de finale | 2 |
Just FONTAINE | 1958 | 11/06/1958 | YUG | 3:2 (1:1) | FRA | Matches de groupes | 2 |
Karl HOHMANN | 1934 | 31/05/1934 | GER | 2:1 (0:0) | SWE | Quarts de finale | 2 |
Karl-Heinz RUMMENIGGE | 1978 | 06/06/1978 | FRG | 6:0 (4:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Kennet ANDERSSON | 1994 | 03/07/1994 | KSA | 1:3 (0:1) | SWE | Huitièmes de finale | 2 |
KIKO | 1998 | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL | Matches de groupes | 2 |
Kosta TOMASEVIC | 1950 | 25/06/1950 | YUG | 3:0 (0:0) | SUI | Matches de groupes | 2 |
Kurt HAMRIN | 1958 | 12/06/1958 | SWE | 2:1 (1:0) | HUN | Matches de groupes | 2 |
Lajos TICHY | 1958 | 15/06/1958 | HUN | 4:0 (1:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Lajos TICHY | 1962 | 03/06/1962 | HUN | 6:1 (4:0) | BUL | Matches de groupes | 2 |
Laszlo FAZEKAS | 1982 | 15/06/1982 | HUN | 10:1 (3:0) | SLV | Matches de groupes | 2 |
Leonel SANCHEZ | 1962 | 30/05/1962 | CHI | 3:1 (1:1) | SUI | Matches de groupes | 2 |
LEONIDAS | 1938 | 19/06/1938 | BRA | 4:2 (1:2) | SWE | Match pour la troisième place | 2 |
Leopold ANOUL | 1954 | 17/06/1954 | ENG | 4:4 a.p. (3:3, 2:1) | BEL | Matches de groupes | 2 |
Leopold KIELHOLZ | 1934 | 27/05/1934 | SUI | 3:2 (2:1) | NED | Tour préliminaire | 2 |
Leopoldo LUQUE | 1978 | 21/06/1978 | ARG | 6:0 (2:0) | PER | Deuxième tour | 2 |
Lilian THURAM | 1998 | 08/07/1998 | FRA | 2:1 (0:0) | CRO | Demi-finales | 2 |
Lothar MATTHAEUS | 1990 | 10/06/1990 | FRG | 4:1 (2:0) | YUG | Matches de groupes | 2 |
Luca TONI | 2006 | 30/06/2006 | ITA | 3:0 (1:0) | UKR | Quarts de finale | 2 |
Luis ARTIME | 1966 | 13/07/1966 | ARG | 2:1 (0:0) | ESP | Matches de groupes | 2 |
Luis GARCIA | 1994 | 24/06/1994 | MEX | 2:1 (1:0) | IRL | Matches de groupes | 2 |
Luis HERNANDEZ | 1998 | 13/06/1998 | KOR | 1:3 (1:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Lukas PODOLSKI | 2006 | 24/06/2006 | GER | 2:0 (2:0) | SWE | Huitièmes de finale | 2 |
Mamat SUAT | 1954 | 20/06/1954 | TUR | 7:0 (4:0) | KOR | Matches de groupes | 2 |
Manuel ROSAS | 1930 | 19/07/1930 | ARG | 6:3 (3:1) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Marc WILMOTS | 1998 | 20/06/1998 | BEL | 2:2 (1:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
Marcelo SALAS | 1998 | 11/06/1998 | ITA | 2:2 (1:1) | CHI | Matches de groupes | 2 |
Mario KEMPES | 1978 | 14/06/1978 | ARG | 2:0 (1:0) | POL | Deuxième tour | 2 |
Mario KEMPES | 1978 | 25/06/1978 | ARG | 3:1 a.p. (1:1, 1:0) | NED | Finale | 2 |
Mario KEMPES | 1978 | 21/06/1978 | ARG | 6:0 (2:0) | PER | Deuxième tour | 2 |
Marius LACATUS | 1990 | 09/06/1990 | URS | 0:2 (0:1) | ROU | Matches de groupes | 2 |
Martin DAHLIN | 1994 | 24/06/1994 | SWE | 3:1 (1:1) | RUS | Matches de groupes | 2 |
Maxi RODRIGUEZ | 2006 | 16/06/2006 | ARG | 6:0 (3:0) | SCG | Matches de groupes | 2 |
Milan GALIC | 1962 | 07/06/1962 | YUG | 5:0 (2:0) | COL | Matches de groupes | 2 |
Miroslav KLOSE | 2006 | 09/06/2006 | GER | 4:2 (2:1) | CRC | Matches de groupes | 2 |
Miroslav KLOSE | 2006 | 20/06/2006 | ECU | 0:3 (0:2) | GER | Matches de groupes | 2 |
MODERATO | 1930 | 20/07/1930 | BRA | 4:0 (1:0) | BOL | Matches de groupes | 2 |
Nandor HIDEGKUTI | 1954 | 20/06/1954 | HUN | 8:3 (3:1) | FRG | Matches de groupes | 2 |
Nat LOFTHOUSE | 1954 | 17/06/1954 | ENG | 4:4 a.p. (3:3, 2:1) | BEL | Matches de groupes | 2 |
Nelson CUEVAS | 2002 | 12/06/2002 | SVN | 1:3 (1:0) | PAR | Matches de groupes | 2 |
Omar BRAVO | 2006 | 11/06/2006 | MEX | 3:1 (1:1) | IRN | Matches de groupes | 2 |
Oscar MIGUEZ | 1950 | 13/07/1950 | URU | 3:2 (1:2) | SWE | Tour final | 2 |
Oscar MIGUEZ | 1954 | 19/06/1954 | URU | 7:0 (2:0) | SCO | Matches de groupes | 2 |
Ottmar WALTER | 1954 | 30/06/1954 | FRG | 6:1 (1:0) | AUT | Demi-finales | 2 |
Paolo ROSSI | 1982 | 08/07/1982 | POL | 0:2 (0:1) | ITA | Demi-finales | 2 |
Paulo WANCHOPE | 2006 | 09/06/2006 | GER | 4:2 (2:1) | CRC | Matches de groupes | 2 |
PELE | 1970 | 10/06/1970 | BRA | 3:2 (2:1) | ROU | Matches de groupes | 2 |
PELE | 1958 | 29/06/1958 | BRA | 5:2 (2:1) | SWE | Finale | 2 |
Pelegrin ANSELMO | 1930 | 27/07/1930 | URU | 6:1 (3:1) | YUG | Demi-finales | 2 |
PERACIO | 1938 | 05/06/1938 | BRA | 6:5 a.p. (4:4, 3:1) | POL | Premier tour | 2 |
Peter MC PARLAND | 1958 | 15/06/1958 | FRG | 2:2 (1:1) | NIR | Matches de groupes | 2 |
Peter MC PARLAND | 1958 | 17/06/1958 | NIR | 2:1 a.p. (1:1, 1:1) | TCH | Matches de groupes | 2 |
Peter PALOTAS | 1954 | 17/06/1954 | HUN | 9:0 (4:0) | KOR | Matches de groupes | 2 |
PINGA | 1954 | 16/06/1954 | BRA | 5:0 (4:0) | MEX | Matches de groupes | 2 |
PREGUINHO | 1930 | 20/07/1930 | BRA | 4:0 (1:0) | BOL | Matches de groupes | 2 |
Raimondo ORSI | 1934 | 27/05/1934 | ITA | 7:1 (3:0) | USA | Tour préliminaire | 2 |
Ralf EDSTROM | 1974 | 23/06/1974 | SWE | 3:0 (0:0) | URU | Matches de groupes | 2 |
RAUL | 2002 | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP | Matches de groupes | 2 |
RIVALDO | 1998 | 03/07/1998 | BRA | 3:2 (2:1) | DEN | Quarts de finale | 2 |
Robert BALLAMAN | 1954 | 26/06/1954 | AUT | 7:5 (5:4) | SUI | Quarts de finale | 2 |
Robert KOERNER | 1954 | 26/06/1954 | AUT | 7:5 (5:4) | SUI | Quarts de finale | 2 |
Roberto BAGGIO | 1994 | 05/07/1994 | NGA | 1:2 a.p. (1:1, 1:0) | ITA | Huitièmes de finale | 2 |
Roberto BAGGIO | 1994 | 13/07/1994 | BUL | 1:2 (1:2) | ITA | Demi-finales | 2 |
Roberto CABANAS | 1986 | 11/06/1986 | PAR | 2:2 (0:1) | BEL | Matches de groupes | 2 |
ROBERTO DINAMITE | 1978 | 21/06/1978 | BRA | 3:1 (1:1) | POL | Deuxième tour | 2 |
Roger HUNT | 1966 | 20/07/1966 | ENG | 2:0 (1:0) | FRA | Matches de groupes | 2 |
Roger MILLA | 1990 | 14/06/1990 | CMR | 2:1 (0:0) | ROU | Matches de groupes | 2 |
Roger MILLA | 1990 | 23/06/1990 | CMR | 2:1 a.p. | COL | Huitièmes de finale | 2 |
RONALDO | 2006 | 22/06/2006 | JPN | 1:4 (1:1) | BRA | Matches de groupes | 2 |
RONALDO | 2002 | 13/06/2002 | CRC | 2:5 (1:3) | BRA | Matches de groupes | 2 |
RONALDO | 1998 | 27/06/1998 | BRA | 4:1 (3:0) | CHI | Huitièmes de finale | 2 |
RONALDO | 2002 | 30/06/2002 | GER | 0:2 (0:0) | BRA | Finale | 2 |
Rudi VOELLER | 1994 | 02/07/1994 | GER | 3:2 (3:1) | BEL | Huitièmes de finale | 2 |
Rudi VOELLER | 1990 | 15/06/1990 | FRG | 5:1 (2:0) | UAE | Matches de groupes | 2 |
Salah ASSAD | 1982 | 24/06/1982 | ALG | 3:2 (3:0) | CHI | Matches de groupes | 2 |
Salaheddine BASSIR | 1998 | 23/06/1998 | SCO | 0:3 (0:1) | MAR | Matches de groupes | 2 |
Sandor KOCSIS | 1954 | 30/06/1954 | HUN | 4:2 a.p. (2:2, 1:0) | URU | Demi-finales | 2 |
Sandor KOCSIS | 1954 | 27/06/1954 | HUN | 4:2 (2:1) | BRA | Quarts de finale | 2 |
Sepp HUEGI | 1954 | 23/06/1954 | SUI | 4:1 (1:0) | ITA | Matches de groupes | 2 |
Shaun BARTLETT | 1998 | 24/06/1998 | RSA | 2:2 (1:1) | KSA | Matches de groupes | 2 |
Silvio PIOLA | 1938 | 19/06/1938 | ITA | 4:2 (3:1) | HUN | Finale | 2 |
Silvio PIOLA | 1938 | 12/06/1938 | ITA | 3:1 (1:1) | FRA | Quarts de finale | 2 |
