2 | Matche(s) |
0 | Titres |
MJ | BP | BC | T | TC | BSP | CR | CPA | FC | FS | J | 2CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 14 | 182 | 54 | 0 | 40 | 0 | 26 | 26 | 2 | 0 | 1 |
Joueurs | MJ | BP | J | 2CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|
O. ZAYAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P. MORAN | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J. LOPEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. OJEDA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G. BENITEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. CARBALLO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J. ROLON | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. VILLAVERDE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. BARRETO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. DIAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. FERNANDEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires