24 | Tirs | 6 | ||
4 | Cadré | 1 | ||
11 | Non-cadré | 4 | ||
9 | Bloqués | 1 |
19 | Fautes commises | 19 | ||
2 | Jaune(s) | 4 | ||
0 | Deuxième carton jaune et carton rouge | 1 | ||
0 | Cartons rouges | 0 |
12 | Corner(s) | 6 | ||
3 | Hors-jeu | 0 | ||
19 | Coups francs | 22 | ||
1 | Arrêt(s) | 3 |
![]() ![]() Club de Futbol PachucaMEX | ![]() ![]() Wydad Athletic ClubMAR |
21 (GB)(C) | 22 (GB) |
2 | 4 |
118' | |
7 58' | (C) |
10 | 62' |
12 | 17 |
14 79' | 18 |
16 | 26 90' |
18 105' | |
23 | 28 |
26 |
Remplaçants | Remplaçants |
---|---|
13 (GB) | 12 (GB) |
22 (GB) | (GB) |
4 118' | |
105' | |
9 | 10 |
15 | 11 62' |
19 | 13 |
24 | 19 |
25 | |
29 58' | 25 |
89 | 30 |
98 79' | 37 90' |
Entraîneur | Entraîneur |
---|---|
Diego ALONSO (URU) | Hussein AMOTTA (MAR) |
Commentaires