19 | Tirs | 12 | ||
4 | Cadré | 5 | ||
12 | Non-cadré | 7 | ||
3 | Bloqués | 0 |
14 | Fautes commises | 12 | ||
1 | Jaune(s) | 2 | ||
0 | Deuxième carton jaune et carton rouge | 0 | ||
0 | Rouge(s) | 0 |
11 | Corner(s) | 4 | ||
2 | Hors-jeu | 1 | ||
13 | Coups francs | 16 | ||
3 | Arrêt(s) | 2 |
![]() ArgentineARG | ![]() PanamaPAN |
1 (GB) | (GB) |
3 58' | (C) |
4 | |
6 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 88' |
11 (C) | 10 |
17 52' | 14 |
19 66' | 18 90'+2 |
20 | 19 78' |
Remplaçants | Remplaçants |
---|---|
12 (GB) | 12 (GB) |
13 (GB) | 21 (GB) |
2 | 3 |
5 58' | 5 88' |
7 52' | 11 90'+2 |
14 66' | 13 |
15 | 15 |
16 | 16 78' |
18 | 17 |
21 | 20 |
Entraîneur | Entraîneur |
---|---|
Humberto GRONDONA (ARG) | Leonardo PIPINO (ARG) |
Commentaires