11 | Tirs | 13 | ||
3 | Cadré | 3 | ||
6 | Non-cadré | 6 | ||
2 | Bloqués | 4 |
14 | Fautes commises | 14 | ||
1 | Jaune(s) | 0 | ||
0 | Deuxième carton jaune et carton rouge | 0 | ||
0 | Rouge(s) | 0 |
3 | Corner(s) | 2 | ||
1 | Hors-jeu | 5 | ||
19 | Coups francs | 15 | ||
2 | Arrêt(s) | 2 |
![]() SénégalSEN | ![]() ColombieCOL |
21 (GB) | (GB) |
4 | |
(C) | |
49' | 6 |
12 ![]() | 9 77' |
13 | 10 |
14 89' | 11 73' |
15 | 13 ![]() |
17 (C) ![]() | 19 |
19 66' | 20 84' |
Remplaçants | Remplaçants |
---|---|
(GB) | 12 (GB) |
16 (GB) | 21 (GB) |
66' | |
89' | |
| |
9 ![]() | 14 |
10 | 15 ![]() |
11 49' | 16 77' |
18 | 17 73' |
| 18 84' |
Entraîneur | Entraîneur |
---|---|
Joseph KOTO (SEN) | Carlos Alberto RESTREPO (COL) |
Commentaires