15 | Tirs | 10 | ||
6 | Cadré | 2 | ||
8 | Non-cadré | 4 | ||
1 | Bloqués | 4 |
22 | Fautes commises | 12 | ||
2 | Jaune(s) | 1 | ||
0 | Deuxième carton jaune et carton rouge | 0 | ||
0 | Rouge(s) | 1 |
8 | Corner(s) | 3 | ||
2 | Hors-jeu | 0 | ||
12 | Coups francs | 24 | ||
2 | Arrêt(s) | 4 |
![]() USAUSA | ![]() ColombieCOL |
1 (GB) | 22 (GB) |
3 (C) ![]() | |
10 | 4 ![]() |
11 81' | 6 ![]() |
12 ![]() | 7 49' |
13 | ![]() |
15 ![]() | 10 72' |
17 | 13 |
19 | 14 |
20 (C) 69' | 16 |
22 | 17 ![]() |
Remplaçants | Remplaçants |
---|---|
18 (GB) | 1 (GB) 49' |
21 (GB) | 12 (GB) ![]() |
2 | 2 |
3 | 5 |
5 | 8 |
6 | 11 ![]() |
7 | 15 |
| 18 |
9 | 19 85' |
14 69' | 20 |
16 81' | 21 |
23 75' | 23 |
Entraîneur | Entraîneur |
---|---|
Jillian ELLIS (USA) | Fabián FELIPE TABORDA (COL) |
Commentaires